公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
香港洲际船舶管理 | 100.00% | 浙江洲际之星船务 | 100.00% |
青岛洲际海事谘询 | 100.00% | 洲际船务(宁波) | 100.00% |
福建洲际星船务 | 100.00% | SEACON SHIPS | 100.00% |
SEACON MARINE | 100.00% | SEACON RIZHAO | 100.00% |
SEACON SHIPPING | 100.00% | SEACON STAR | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
香港洲际船舶管理 | 100.00% | 浙江洲际之星船务 | 100.00% |
青岛洲际海事谘询 | 100.00% | 洲际船务(宁波) | 100.00% |
福建洲际星船务 | 100.00% | SEACON SHIPS | 100.00% |
SEACON MARINE | 100.00% | SEACON RIZHAO | 100.00% |
SEACON SHIPPING | 100.00% | SEACON STAR | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |