公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
武汉有机实业有限公司 | 100.00% | 潜江新亿宏有机化工有限公司 | 100.00% |
湖北康新化工贸易有限责任公司 | 100.00% | 湖北新轩宏新材料有限公司 | 100.00% |
湖北新连宏新材料科技有限公司 | 100.00% | 武汉有机(香港)有限公司 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
武汉有机实业有限公司 | 100.00% | 潜江新亿宏有机化工有限公司 | 100.00% |
湖北康新化工贸易有限责任公司 | 100.00% | 湖北新轩宏新材料有限公司 | 100.00% |
湖北新连宏新材料科技有限公司 | 100.00% | 武汉有机(香港)有限公司 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |