公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
绣丽橡根织品 | 60.00% | 佛山市南海黛丽斯?衣 | 100.00% |
龙南县黛丽斯?衣 | 100.00% | 深圳黛丽斯?衣 | 70.00% |
黛丽斯胸围?造厂 | 100.00% | 特丽侬?衣?造厂 | 100.00% |
信丰县建盈?衣 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
绣丽橡根织品 | 60.00% | 佛山市南海黛丽斯?衣 | 100.00% |
龙南县黛丽斯?衣 | 100.00% | 深圳黛丽斯?衣 | 70.00% |
黛丽斯胸围?造厂 | 100.00% | 特丽侬?衣?造厂 | 100.00% |
信丰县建盈?衣 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |