公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
杭州中粮美特容器 | 100.00% | 广州番禺美特包装 | 100.00% |
无锡华鹏瓶盖 | 61.48% | 杭州中粮包装 | 100.00% |
天津中粮包装 | 100.00% | 中粮包装(成都) | 100.00% |
中粮包装(武汉) | 100.00% | 杭州中粮制罐 | 100.00% |
广州中粮制罐 | 100.00% | 南宁中粮制罐 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
杭州中粮美特容器 | 100.00% | 广州番禺美特包装 | 100.00% |
无锡华鹏瓶盖 | 61.48% | 杭州中粮包装 | 100.00% |
天津中粮包装 | 100.00% | 中粮包装(成都) | 100.00% |
中粮包装(武汉) | 100.00% | 杭州中粮制罐 | 100.00% |
广州中粮制罐 | 100.00% | 南宁中粮制罐 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |