公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
再鼎医药(香港) | 100.00% | 再鼎医药(上海) | 100.00% |
Zai Lab(AUST) | 100.00% | 再鼎医药(苏州) | 100.00% |
再创生物医药(苏州) | 100.00% | Zai Lab(US) | 100.00% |
再鼎国际贸易(上海) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
再鼎医药(香港) | 100.00% | 再鼎医药(上海) | 100.00% |
Zai Lab(AUST) | 100.00% | 再鼎医药(苏州) | 100.00% |
再创生物医药(苏州) | 100.00% | Zai Lab(US) | 100.00% |
再鼎国际贸易(上海) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |