公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
百胜餐饮中国控股 | % | 百胜餐饮(渖阳) | % |
百胜餐饮(广东) | % | 百胜餐饮(成都) | % |
百胜餐饮(武汉) | % | 北京肯德基 | % |
上海肯德基 | % | 上海必胜客 | % |
北京必胜客比萨饼 | % | 内蒙古小肥羊餐饮连锁 | % |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
百胜餐饮中国控股 | % | 百胜餐饮(渖阳) | % |
百胜餐饮(广东) | % | 百胜餐饮(成都) | % |
百胜餐饮(武汉) | % | 北京肯德基 | % |
上海肯德基 | % | 上海必胜客 | % |
北京必胜客比萨饼 | % | 内蒙古小肥羊餐饮连锁 | % |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |