公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
14/10/2024 | 2024/12 | 中期息人民币 0.22 或港元 0.24178 | 18/11/2024 | 20/11/2024 | 25/11/2024 | 13/12/2024 |
28/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.38349 | 17/07/2024 | 19/07/2024 | 24/07/2024 | 27/08/2024 |
30/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 0.15 或港元 0.16272 | 18/07/2023 | 20/07/2023 | 25/07/2023 | 28/08/2023 |
30/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民币 0.2 或港元 0.24036 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 23/07/2021 | 27/08/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.04 或港元 0.043747 | 06/07/2020 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 21/08/2020 |
29/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.02 或港元 0.022757 | 13/06/2019 | 15/06/2019 | 20/06/2019 | 09/08/2019 |
29/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.05949 | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 28/08/2018 |
29/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民币 0.19 或港元 0.218035 | 16/06/2017 | 20/06/2017 | 30/06/2017 | 30/08/2017 |
29/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.11856 | 01/06/2016 | 03/06/2016 | 13/06/2016 | 29/07/2016 |
28/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.03805 | 24/06/2015 | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 20/07/2015 |
29/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2014 | 2013/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/03/2013 | 2012/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.12285 | 22/05/2012 | 24/05/2012 | 29/05/2012 | 29/06/2012 |
16/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民币 0.17 或港元 0.2039 | 21/04/2011 | 27/04/2011 | 27/05/2011 | 28/06/2011 |
17/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2010 | 2009/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.1143 | 06/05/2010 | 08/05/2010 | 08/06/2010 | 28/06/2010 |
19/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/03/2009 | 2008/12 | 末期息人民币 0.3 或港元 0.34082 | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009 | 26/06/2009 |
12/08/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2008 | 2007/12 | 末期息人民币 0.5 | 02/05/2008 | 06/05/2008 | 06/06/2008 | 26/06/2008 |
14/08/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2007 | 2006/12 | 末期息人民币 0.3 | 07/05/2007 | 09/05/2007 | 07/06/2007 | 28/06/2007 |
22/08/2006 | 2006/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2006 | 2005/12 | 末期息人民币 0.3 | 25/04/2006 | 27/04/2006 | 26/05/2006 | 26/06/2006 |
10/08/2005 | 2005/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/04/2005 | 2004/12 | 末期息人民币 0.15 | 27/04/2005 | 29/04/2005 | 30/05/2005 | 28/06/2005 |
06/08/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/04/2004 | 2003/12 | 末期息人民币 0.15 | 07/05/2004 | 11/05/2004 | 10/06/2004 | 28/06/2004 |
25/08/2003 | 2003/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2003 | 2002/12 | 末期息人民币 0.1 | 24/04/2003 | 27/04/2003 | 27/05/2003 | -- |
20/08/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2002 | 2001/12 | 末期息人民币 0.05 | 25/04/2002 | 27/04/2002 | 27/05/2002 | -- |
30/08/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2001 | 2000/12 | 末期息人民币 0.05 | 19/04/2001 | 21/04/2001 | 22/05/2001 | -- |
30/08/2000 | 2000/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/04/2000 | 1999/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |