公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
28/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/10/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2021 | 2021/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/10/2020 | 2021/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/05/2020 | 2020/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/10/2019 | 2020/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2019 | 2020/02 | 合资格股东可以$ 0.26,五股认购三股 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 04/07/2019 | 30/07/2019 |
27/05/2019 | 2019/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/10/2018 | 2019/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/05/2018 | 2018/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/10/2017 | 2018/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/09/2017 | 2018/02 | 五供三,供股价港元 0.27 | 17/11/2017 | 21/11/2017 | 24/11/2017 | 20/12/2017 |
29/05/2017 | 2017/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/10/2016 | 2017/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/05/2016 | 2016/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/10/2015 | 2016/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/05/2015 | 2015/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/10/2014 | 2015/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/05/2014 | 2014/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
31/10/2013 | 2014/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/05/2013 | 2013/02 | 末期息港元 0.015 | 01/08/2013 | 05/08/2013 | 09/08/2013 | 16/08/2013 |
25/10/2012 | 2013/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
31/05/2012 | 2012/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/10/2011 | 2012/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/05/2011 | 2011/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/10/2010 | 2011/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/06/2010 | 2010/02 | 末期息港元 0.008 | 29/07/2010 | 02/08/2010 | 06/08/2010 | 13/08/2010 |
19/11/2009 | 2010/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/06/2009 | 2009/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
13/11/2008 | 2009/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/06/2008 | 2008/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/11/2007 | 2008/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2007 | 2007/02 | 末期息港元 0.012 | 26/07/2007 | 30/07/2007 | 03/08/2007 | 10/08/2007 |
16/11/2006 | 2007/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2006 | 2006/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/11/2005 | 2006/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2005 | 2005/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2004 | 2005/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/06/2004 | 2004/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2003 | 2004/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/06/2003 | 2003/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/11/2002 | 2003/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/06/2002 | 2002/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2001 | 2002/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2001 | 2001/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
17/11/2000 | 2001/02 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/07/2000 | 2000/02 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |