公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
30/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/05/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
18/08/2021 | 2021/12 | 中期息港元 0.5 | 03/09/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 |
23/03/2021 | 2020/12 | 末期息港元 0.6 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 |
21/08/2020 | 2020/12 | 中期息港元 0.5 | 04/09/2020 | 08/09/2020 | 10/09/2020 | 18/09/2020 |
23/03/2020 | 2019/12 | 末期息港元 0.4 | 14/05/2020 | 18/05/2020 | 20/05/2020 | 29/05/2020 |
21/08/2019 | 2019/12 | 中期息港元 0.6 | 05/09/2019 | 09/09/2019 | 11/09/2019 | 19/09/2019 |
20/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 0.5 | 16/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 30/05/2019 |
29/08/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.5 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 19/09/2018 | 27/09/2018 |
05/01/2018 | 2018/12 | 五十股可优先认购一股雅生活股份 | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | -- |
21/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.68 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 01/06/2018 |
28/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.22 | 14/09/2017 | 18/09/2017 | 20/09/2017 | 28/09/2017 |
15/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.2 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 25/05/2017 |
15/03/2017 | 2016/12 | 特别股息港元 0.25 | 11/05/2017 | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 25/05/2017 |
23/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.145 | 18/05/2016 | 20/05/2016 | 24/05/2016 | 03/06/2016 |
23/03/2016 | 2015/12 | 特别股息港元 0.25 | 18/05/2016 | 20/05/2016 | 24/05/2016 | 03/06/2016 |
26/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.25 | 16/06/2015 | 18/06/2015 | 22/06/2015 | 06/07/2015 |
15/10/2014 | 2014/12 | 八供一,供股价港元 3.8 | 21/10/2014 | 23/10/2014 | 27/10/2014 | 19/11/2014 |
26/08/2014 | 2014/12 | 中期息港元 0.145 | 12/09/2014 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | 07/10/2014 |
28/03/2014 | 2013/12 | 末期息港元 0.33 | 17/06/2014 | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 30/06/2014 |
15/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.145 | 02/09/2013 | 04/09/2013 | 06/09/2013 | 18/09/2013 |
25/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.239 | 22/05/2013 | 24/05/2013 | 28/05/2013 | 07/06/2013 |
16/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.145 | 03/09/2012 | 05/09/2012 | 07/09/2012 | 25/09/2012 |
08/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.234 | 14/05/2012 | 16/05/2012 | 18/05/2012 | 08/06/2012 |
18/08/2011 | 2011/12 | 中期息港元 0.108 | 09/09/2011 | 14/09/2011 | 16/09/2011 | 27/09/2011 |
16/03/2011 | 2010/12 | 末期息港元 0.23 | 12/05/2011 | 16/05/2011 | 19/05/2011 | 26/05/2011 |
20/08/2010 | 2010/12 | 中期息港元 0.061 | 16/09/2010 | 20/09/2010 | 22/09/2010 | 04/10/2010 |
15/04/2010 | 2009/12 | 末期息港元 0.122 | 27/05/2010 | 31/05/2010 | 03/06/2010 | 10/06/2010 |
09/09/2009 | 2009/12 | 中期息港元 0.056 | 24/09/2009 | 28/09/2009 | 30/09/2009 | 09/10/2009 |
14/04/2009 | 2008/12 | 末期息港元 0.064 | 26/05/2009 | 29/05/2009 | 03/06/2009 | 10/06/2009 |
10/09/2008 | 2008/12 | 中期息港元 0.271 | 25/09/2008 | 29/09/2008 | 02/10/2008 | 10/10/2008 |
18/04/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.153 | 30/05/2008 | 03/06/2008 | 05/06/2008 | 12/06/2008 |
17/09/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.055 | 08/10/2007 | 10/10/2007 | 12/10/2007 | 18/10/2007 |
18/04/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.07 | 31/05/2007 | 04/06/2007 | 07/06/2007 | 15/06/2007 |
24/08/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.05 | 11/09/2006 | 13/09/2006 | 15/09/2006 | 22/09/2006 |
23/03/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.028 | 11/05/2006 | 15/05/2006 | 18/05/2006 | 02/06/2006 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |