公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
24/07/2024 | 2024/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2023 | 2024/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/07/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2022 | 2023/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2021 | 2022/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2021 | 2021/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/11/2020 | 2021/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2019 | 2020/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/06/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2018 | 2019/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/06/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2017 | 2018/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/07/2017 | 2018/03 | 特别股息港元 0.2131 | 10/08/2017 | 14/08/2017 | -- | 21/08/2017 |
27/06/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2016 | 2017/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/11/2014 | 2015/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2014 | 2014/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2013 | 2013/03 | 末期息港元 0.0082 | 12/08/2013 | 14/08/2013 | 16/08/2013 | 12/09/2013 |
27/11/2012 | 2013/03 | 中期息港元 0.0078 | 13/12/2012 | 17/12/2012 | 20/12/2012 | 10/01/2013 |
29/06/2012 | 2012/03 | 末期息港元 0.007 | 06/08/2012 | 08/08/2012 | 10/08/2012 | 07/09/2012 |
22/11/2011 | 2012/03 | 中期息港元 0.0138 | 08/12/2011 | 12/12/2011 | 15/12/2011 | 03/01/2012 |
21/06/2011 | 2011/03 | 末期息港元 0.028 | 08/08/2011 | 10/08/2011 | 12/08/2011 | 22/08/2011 |
21/06/2011 | 2011/03 | 特别股息港元 0.012 | 08/08/2011 | 10/08/2011 | 12/08/2011 | 22/08/2011 |
23/11/2010 | 2011/03 | 中期息港元 0.021 | 09/12/2010 | 13/12/2010 | 16/12/2010 | 03/01/2011 |
22/06/2010 | 2010/03 | 末期息港元 0.025 | 27/07/2010 | 29/07/2010 | 05/08/2010 | 16/08/2010 |
22/06/2010 | 2010/03 | 特别股息港元 0.01 | 27/07/2010 | 29/07/2010 | 05/08/2010 | 16/08/2010 |
11/12/2009 | 2010/03 | 中期息港元 0.015 | 30/12/2009 | 05/01/2010 | 08/01/2010 | 25/01/2010 |
17/07/2009 | 2009/03 | 末期息港元 0.013 | 08/09/2009 | 10/09/2009 | 15/09/2009 | 25/09/2009 |
17/07/2009 | 2009/03 | 特别股息港元 0.01 | 08/09/2009 | 10/09/2009 | 15/09/2009 | 25/09/2009 |
19/12/2008 | 2009/03 | 中期息港元 0.027 | 08/01/2009 | 12/01/2009 | 15/01/2009 | 22/01/2009 |
25/07/2008 | 2008/03 | 末期息港元 0.015 | 25/08/2008 | 27/08/2008 | 29/08/2008 | 04/09/2008 |
21/12/2007 | 2008/03 | 中期息港元 0.023 | 17/01/2008 | 21/01/2008 | 23/01/2008 | 30/01/2008 |
20/07/2007 | 2007/03 | 末期息港元 0.02,特别股息港元 0.01 | 31/08/2007 | 04/09/2007 | 07/09/2007 | 17/09/2007 |
18/12/2006 | 2007/03 | 中期息港元 0.015 | 08/01/2007 | 10/01/2007 | 12/01/2007 | 18/01/2007 |
14/07/2006 | 2006/03 | 末期息港元 0.003 | 01/09/2006 | 05/09/2006 | 08/09/2006 | 22/09/2006 |
16/12/2005 | 2006/03 | 中期息港元 0.01 | 05/01/2006 | 09/01/2006 | 11/01/2006 | 23/01/2006 |
22/07/2005 | 2005/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |