| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 69.050 | -1.450 | -2.057% | HKD | 68.211 | -2.488% | HKD | -1.22% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.080 | -0.130 | -1.803% | HKD | 7.025 | -10.370% | HKD | -0.78% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 160.600 | -0.400 | -0.248% | HKD | 162.139 | +0.252% | HKD | +0.96% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 113.600 | -2.600 | -2.238% | HKD | 114.078 | -1.756% | HKD | +0.42% | ||
| 00293 | 国泰航空 | 14.300 | -0.100 | -0.694% | HKD | 13.878 | -3.120% | HKD | -2.95% | ||
| 00388 | 香港交易所 | 405.600 | -12.170 | -2.913% | HKD | 411.229 | -3.193% | HKD | +1.39% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 12.310 | -0.220 | -1.756% | HKD | 12.513 | -4.699% | HKD | +1.65% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 441.400 | -11.600 | -2.561% | HKD | 439.768 | -1.923% | HKD | -0.37% | ||
| 00939 | 建设银行 | 9.600 | +0.100 | +1.053% | HKD | 9.606 | +1.302% | HKD | +0.06% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 75.950 | -0.300 | -0.393% | HKD | 76.130 | +0.284% | HKD | +0.24% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.685 | +0.115 | +1.519% | HKD | 7.661 | +1.575% | HKD | -0.31% | ||
| 02318 | 中国平安 | 56.750 | +0.200 | +0.354% | HKD | 57.000 | +1.465% | HKD | +0.44% | ||
| 02388 | 中银香港 | 52.250 | -0.450 | -0.854% | HKD | 52.245 | -0.351% | HKD | -0.01% | ||
| 03988 | 中国银行 | 5.975 | +0.075 | +1.271% | HKD | 5.937 | +1.284% | HKD | -0.64% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 112.850 | -1.170 | -1.026% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 22.100 | +0.160 | +0.729% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 94.860 | -0.420 | -0.441% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 15.790 | -0.370 | -2.290% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 31.240 | -0.610 | -1.915% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 0.904 | -0.030 | -3.212% | |
| JD | JD.com | 京东 | 27.900 | -0.340 | -1.204% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 120.070 | -1.710 | -1.404% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 83.170 | -0.830 | -0.988% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 12.230 | +0.490 | +4.174% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 44.880 | +0.270 | +0.605% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 21.060 | -0.110 | -0.520% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 325.130 | +8.280 | +2.613% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 182.545 | -0.675 | -0.368% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 2.580 | -0.060 | -2.273% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 459.610 | -11.110 | -2.360% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 254.920 | -4.850 | -1.867% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麦 | 1,665.140 | -30.870 | -1.820% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 162.470 | +0.340 | +0.210% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 205.660 | -2.120 | -1.020% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 61.990 | +0.050 | +0.081% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 101.945 | +0.335 | +0.330% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 44.470 | +1.600 | +3.732% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 26.300 | -0.320 | -1.202% | |
| COIN | Coinbase Global | 176.820 | -11.300 | -6.007% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 193.160 | -2.410 | -1.232% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 136.190 | +3.700 | +2.793% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 258.110 | +0.570 | +0.221% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 109.740 | -0.750 | -0.679% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 211.050 | +4.910 | +2.382% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 106.220 | -1.330 | -1.237% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 104.980 | +1.420 | +1.371% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 85.630 | -0.690 | -0.799% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 18.810 | +0.430 | +2.339% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 43.160 | -1.810 | -4.025% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 332.030 | -3.380 | -1.008% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,002.560 | -18.340 | -1.796% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 319.770 | -8.060 | -2.459% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 231.400 | -2.470 | -1.056% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 88.970 | -0.540 | -0.603% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 271.190 | +5.340 | +2.009% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 354.950 | -1.070 | -0.301% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 88.000 | -0.670 | -0.756% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 21.930 | -0.030 | -0.137% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 581.100 | -8.210 | -1.393% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 334.550 | -7.210 | -2.110% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 261.110 | -0.570 | -0.218% | |
| META | Meta Platforms | 578.540 | +6.200 | +1.083% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 149.860 | +2.100 | +1.421% | |
| MRNA | Moderna | 154.270 | +13.930 | +9.926% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 501.020 | -6.270 | -1.236% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 80.810 | -0.240 | -0.296% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 38.120 | -0.530 | -1.371% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 10.120 | +0.750 | +8.004% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 217.440 | -3.340 | -1.513% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 28.550 | +0.090 | +0.316% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 146.210 | +1.090 | +0.751% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 52.400 | -0.265 | -0.503% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 166.610 | -3.870 | -2.270% | |
| RBLX | Roblox Corp | 40.670 | -0.620 | -1.502% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.535 | -0.525 | -3.269% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 139.820 | -7.550 | -5.123% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 26.000 | +0.110 | +0.425% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 356.090 | -11.860 | -3.223% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 414.000 | -1.320 | -0.318% | |
| TWLO | Twilio | 228.650 | -6.980 | -2.962% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 253.340 | -7.570 | -2.901% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 75.240 | -0.410 | -0.542% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 396.300 | +6.890 | +1.769% | |
| V | VISA | 维萨 | 372.670 | -6.700 | -1.766% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 105.920 | +1.050 | +1.001% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 164.550 | +3.600 | +2.237% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 94.900 | -1.780 | -1.841% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:01/09/2026 18:06 EDT | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 01/09/2026 18:00 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |