精选预托证券 | 全部 |
港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
00001 | 长和 | 39.800 | -0.100 | -0.251% | HKD | 39.302 | -0.394% | HKD | -1.25% | ||
00003 | 香港中华煤气 | 5.910 | +0.010 | +0.169% | HKD | 5.370 | -2.790% | HKD | -9.14% | ||
00005 | 汇丰控股 | 71.100 | -0.150 | -0.211% | HKD | 72.393 | +1.241% | HKD | +1.82% | ||
00016 | 新鸿基地产 | 75.750 | -0.550 | -0.721% | HKD | 75.973 | -0.893% | HKD | +0.29% | ||
00388 | 香港交易所 | 284.400 | -1.400 | -0.490% | HKD | 283.750 | -0.110% | HKD | -0.23% | ||
00688 | 中国海外发展 | 13.120 | -0.040 | -0.304% | HKD | 13.129 | +0.297% | HKD | +0.07% | ||
00700 | 腾讯控股 | 395.200 | -5.400 | -1.348% | HKD | 394.184 | -1.074% | HKD | -0.26% | ||
00939 | 建设银行 | 5.840 | -0.030 | -0.511% | HKD | 5.806 | -0.666% | HKD | -0.58% | ||
01299 | 友邦保险 | 56.650 | +0.200 | +0.354% | HKD | 56.497 | +0.721% | HKD | -0.27% | ||
01398 | 工商银行 | 4.580 | 0.000 | 0.000% | HKD | 4.615 | +1.368% | HKD | +0.76% | ||
02318 | 中国平安 | 44.300 | -0.400 | -0.895% | HKD | 44.072 | -0.475% | HKD | -0.51% | ||
02388 | 中银香港 | 24.150 | -1.250 | -4.921% | HKD | 24.465 | -5.504% | HKD | +1.30% | ||
03988 | 中国银行 | 3.630 | +0.010 | +0.276% | HKD | 3.610 | +0.485% | HKD | -0.55% |
精选中资美股 |
代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 85.140 | +2.010 | +2.418% | |
ATHM | Autohome | 汽车之家 | 27.000 | -0.600 | -2.174% | |
BIDU | Baidu | 百度 | 82.400 | +2.070 | +2.577% | |
BGNE | BeiGene Ltd | 百济神州 | 189.000 | -1.510 | -0.793% | |
BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 18.485 | +0.255 | +1.399% | |
GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 18.570 | +0.260 | +1.420% | |
IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 2.130 | +0.180 | +9.231% | |
JD | JD.com | 京东 | 34.335 | -0.345 | -0.995% | |
NTES | NetEase | 网易 | 85.850 | -0.600 | -0.694% | |
PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 99.755 | -0.315 | -0.315% | |
TAL | TAL Education Group | 好未来 | 10.225 | +0.495 | +5.087% | |
YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 47.490 | +0.420 | +0.892% | |
ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 19.100 | -0.180 | -0.934% |
精选美股 |
代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
AAPL | Apple | 苹果 | 230.160 | +0.290 | +0.126% | |
ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 138.965 | +1.625 | +1.183% | |
AMC | AMC Entertainment Holdings | 4.790 | +0.240 | +5.275% | ||
AMD | Advanced Micro Devices | 140.810 | +2.460 | +1.778% | ||
AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 200.570 | +3.450 | +1.750% | |
ASML | ASML Holding NV | 680.270 | +7.390 | +1.098% | ||
AZN | AstraZeneca PLC | 66.280 | +0.650 | +0.990% | ||
BA | Boeing Company | 波音 | 150.880 | +1.590 | +1.065% | |
BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 47.560 | +0.560 | +1.192% | |
BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 117.783 | +4.653 | +4.113% | ||
BP | BP plc | 英国石油 | 29.291 | -0.429 | -1.444% | |
CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 43.395 | -0.075 | -0.173% | |
COIN | Coinbase Global | 309.650 | +5.010 | +1.645% | ||
COKE | Coca-Cola Consolidated | 1,277.040 | +17.120 | +1.359% | ||
COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 106.560 | -5.190 | -4.644% | |
CRM | Salesforce | 赛富时 | 340.280 | -1.740 | -0.509% | |
CSCO | Cisco Systems | 思科 | 58.760 | +0.210 | +0.359% | |
CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 161.130 | -1.230 | -0.758% | |
DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 115.195 | -0.455 | -0.393% | |
EBAY | eBay | 64.970 | +1.730 | +2.736% | ||
GM | General Motors Company | 通用汽车 | 60.755 | +2.225 | +3.801% | |
GME | GameStop Corp | 29.077 | +1.177 | +4.218% | ||
GOLD | Barrick Gold Corp | 17.598 | -0.622 | -3.412% | ||
GOOG | Alphabet | 谷歌 | 168.610 | +2.040 | +1.225% | |
GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 603.035 | +0.255 | +0.042% | |
HD | Home Depot | 家得宝 | 426.840 | +6.840 | +1.629% | |
IBM | International Business Machines Corp | 224.765 | +1.795 | +0.805% | ||
INTC | Intel Corp | 英特尔 | 24.855 | +0.355 | +1.449% | |
JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 155.880 | +0.710 | +0.458% | |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 250.150 | +1.600 | +0.644% | |
KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 64.050 | +0.130 | +0.203% | |
M | Macy's | 15.805 | -0.495 | -3.037% | ||
MA | Mastercard | 万事达 | 524.510 | +3.650 | +0.701% | |
MAR | Marriott International | 288.715 | +4.425 | +1.557% | ||
MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 295.070 | +4.790 | +1.650% | |
META | Meta Platforms | 559.310 | +0.170 | +0.030% | ||
MRK | Merck & Co | 默沙东 | 101.230 | +2.050 | +2.067% | |
MRNA | Moderna | 43.850 | +2.740 | +6.665% | ||
MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 416.120 | -0.880 | -0.211% | |
NFLX | Netflix | 奈飞 | 872.230 | -25.560 | -2.847% | |
NKE | Nike | 耐克 | 79.403 | +2.003 | +2.588% | |
NVAX | Novavax | 9.250 | +0.780 | +9.209% | ||
NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 137.530 | -4.420 | -3.114% | |
PFE | Pfizer | 辉瑞 | 25.945 | +0.295 | +1.150% | |
PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 178.070 | +1.790 | +1.015% | |
PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 87.355 | +0.585 | +0.674% | |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 158.090 | +1.300 | +0.829% | |
RBLX | Roblox Corp | 48.820 | -0.560 | -1.135% | ||
RIVN | Rivian Automotive | 11.581 | +1.341 | +13.097% | ||
SHOP | Shopify | 110.690 | +3.730 | +3.487% | ||
T | AT&T | 美国电话电报 | 23.090 | -0.090 | -0.388% | |
TSLA | Tesla | 特斯拉 | 349.100 | -3.460 | -0.981% | |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 184.765 | -5.315 | -2.796% | |
TWLO | Twilio | 105.255 | +0.905 | +0.867% | ||
TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 201.540 | +3.540 | +1.788% | |
UBER | Uber Technologies | 优步 | 72.850 | +1.340 | +1.874% | |
UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 603.035 | +12.165 | +2.059% | |
V | VISA | 维萨卡 | 311.450 | +1.530 | +0.494% | |
WMT | Walmart | 沃尔玛 | 89.680 | -0.760 | -0.840% | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 120.183 | -1.607 | -1.319% | |
ZM | Zoom Video Communications | Zoom视频通讯 | 89.735 | +3.855 | +4.489% |
备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
美股之报价延迟最少15分钟。 | |
美国时间为:25/11/2024 13:25 EST | |
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 25/11/2024 17:59 | |
*预托证券按盘价已折算为港元 |