加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/05/2025 13:19 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/05/2025 13:19 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 08/05/2025 13:19 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.054 | 4.44亿 |
14341 | 恒指瑞银五八购A | ![]() | 0.051 | 4.04亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.054 | 4.04亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.059 | 4.01亿 |
16055 | 恒指瑞银五十沽D | ![]() | 0.049 | 3.98亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10409 | 字母法兴五六沽A | ![]() | 0.053 | +89.286% |
28631 | 吉利麦银五五购A | ![]() | 0.162 | +67.010% |
10537 | 辉达法兴五七购A | ![]() | 0.026 | +62.500% |
29874 | 理想花旗五六购A | ![]() | 0.046 | +58.621% |
28318 | 吉利国君五五购A | ![]() | 0.175 | +57.658% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
69288 | 恒指瑞银八三熊W | ![]() | 0.042 | 6.17亿 |
69192 | 恒指法兴七甲牛X | ![]() | 0.056 | 5.92亿 |
62537 | 恒指汇丰七四熊3 | ![]() | 0.054 | 5.82亿 |
69243 | 恒指瑞银七乙牛E | ![]() | 0.058 | 5.76亿 |
69474 | 恒指摩通八三熊E | ![]() | 0.037 | 5.55亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
68783 | 小米花旗五十牛P | ![]() | 0.028 | +75.000% |
68864 | 小米瑞银五十牛O | ![]() | 0.032 | +68.421% |
68481 | 腾讯瑞银五十牛G | ![]() | 0.050 | +42.857% |
68536 | 腾讯摩通六一牛Q | ![]() | 0.054 | +38.462% |
68650 | 腾讯瑞银五十牛H | ![]() | 0.058 | +38.095% |
没有相关资料。 |