|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 10:58 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 10:58 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 10:58 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.092 | 2.24亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.066 | 2.19亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.081 | 1.96亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.066 | 1.83亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.057 | 1.23亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23472 | 农泉华泰六六购A | 0.049 | +157.895% | |
| 23141 | 农泉麦银六六购A | 0.044 | +131.579% | |
| 14754 | S金花旗六四购B | 0.055 | +129.167% | |
| 24400 | 汇聚麦银六七购A | 0.080 | +100.000% | |
| 21653 | S金法兴六四购B | 0.030 | +100.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61874 | 恒指摩通八甲熊N | 0.058 | 7.77亿 | |
| 63526 | 恒指瑞银八乙熊K | 0.052 | 6.10亿 | |
| 63216 | 恒指摩通八九牛V | 0.047 | 5.75亿 | |
| 63479 | 恒指瑞银八十牛B | 0.031 | 5.64亿 | |
| 61887 | 恒指华泰八四熊A | 0.062 | 5.25亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68511 | 中芯法兴六甲牛A | 0.058 | +48.718% | |
| 55078 | 港交法兴六九牛I | 0.051 | +45.714% | |
| 55259 | 中芯法兴六四牛C | 0.070 | +40.000% | |
| 56839 | 港交花旗七十牛A | 0.049 | +40.000% | |
| 59911 | 港交摩通八四牛B | 0.049 | +40.000% | |
| 没有相关资料。 |