加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/02/2025 13:33 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/02/2025 13:33 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 18/02/2025 13:33 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28932 | 恒指瑞银五十沽A | ![]() | 0.059 | 3.21亿 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.047 | 2.94亿 |
28002 | 恒指瑞银五四购D | ![]() | 0.046 | 2.52亿 |
13336 | 恒指瑞银五七沽A | ![]() | 0.046 | 2.37亿 |
28000 | 恒指瑞银五四购B | ![]() | 0.089 | 2.37亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27069 | 快手信证五二购A | ![]() | 0.170 | +709.524% |
25171 | 盈富星展五二购A | ![]() | 0.143 | +113.433% |
27161 | 快手法巴五三购A | ![]() | 0.930 | +104.396% |
27057 | 快手星展五三购A | ![]() | 0.275 | +85.811% |
25332 | 腾讯汇丰五三购B | ![]() | 0.165 | +57.143% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
54919 | 恒指法兴七甲牛K | ![]() | 0.091 | 5.59亿 |
54974 | 恒指瑞银七甲牛7 | ![]() | 0.092 | 4.95亿 |
53229 | 恒指瑞银七十熊1 | ![]() | 0.032 | 4.82亿 |
54812 | 恒指摩通七十牛7 | ![]() | 0.092 | 4.14亿 |
52586 | 恒指瑞银六二熊Z | ![]() | 0.051 | 4.13亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
53733 | 网易瑞银六一牛A | ![]() | 0.022 | +120.000% |
54611 | 小米法兴五九牛K | ![]() | 0.059 | +63.889% |
54589 | 吉利法兴五十牛A | ![]() | 0.046 | +58.621% |
53778 | 吉利瑞银五十牛A | ![]() | 0.049 | +58.065% |
54573 | 恒指法兴七十牛S | ![]() | 0.124 | +56.962% |
没有相关资料。 |