| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/08/2026 | 56.380 | 0 | 25.866 | |||||
| 10/08/2026 | 56.660 | 0 | 26.369 | 328,000 | 0.098 | 300,000 | 0.088 | |
| 07/08/2026 | 56.760 | 0 | 26.474 | 188,000 | 0.101 | |||
| 06/08/2026 | 56.080 | 0 | 27.017 | 20,000 | 0.086 | |||
| 05/08/2026 | 56.080 | 0 | 27.124 | 1,100,000 | 0.095 | 424,000 | 0.095 | |
| 04/08/2026 | 55.080 | 0 | 27.900 | 310,000 | 0.086 | |||
| 03/08/2026 | 54.640 | 0 | 28.078 | 772,000 | 0.083 | |||
| 31/07/2026 | 55.380 | 0 | 27.782 | 480,000 | 0.103 | 148,000 | 0.099 | |
| 30/07/2026 | 54.720 | 0 | 28.419 | 1,194,000 | 0.085 | 1,086,000 | 0.084 | |
| 29/07/2026 | 55.160 | 0 | 28.529 | 222,000 | 0.096 | 166,000 | 0.090 | |
| 28/07/2026 | 54.880 | 0 | 27.927 | 1,630,000 | 0.089 | 2,836,000 | 0.090 | |
| 27/07/2026 | 56.900 | 0 | 26.291 | 3,550,000 | 0.107 | 3,594,000 | 0.105 | |
| 24/07/2026 | 55.560 | 0 | 27.485 | 524,000 | 0.099 | 988,000 | 0.102 | |
| 23/07/2026 | 56.600 | 0 | 28.774 | 612,000 | 0.124 | 930,000 | 0.124 | |
| 22/07/2026 | 56.303 | 0 | 27.821 | 2,006,000 | 0.128 | 1,898,000 | 0.132 | |
| 21/07/2026 | 56.043 | 0 | 28.621 | 1,096,000 | 0.115 | 758,000 | 0.112 | |
| 20/07/2026 | 55.163 | 0 | 27.485 | 952,000 | 0.096 | 1,162,000 | 0.092 | |
| 17/07/2026 | 54.003 | 0 | 27.666 | 1,360,000 | 0.090 | 1,820,000 | 0.088 | |
| 16/07/2026 | 56.363 | 0 | 26.810 | 120,000 | 0.116 | 1,098,000 | 0.127 | |
| 15/07/2026 | 57.203 | 0 | 27.744 | 328,000 | 0.153 | 452,000 | 0.154 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |