| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.108 | 3.880 | 0 | 75.421 | ||||
| 10/12/2025 | 0.111 | 3.910 | 0 | 75.502 | ||||
| 09/12/2025 | 0.114 | 3.930 | 0 | 75.954 | ||||
| 08/12/2025 | 0.122 | 4.040 | 0 | 75.388 | ||||
| 05/12/2025 | 0.121 | 4.030 | 0 | 74.970 | ||||
| 04/12/2025 | 0.118 | 3.990 | 0 | 74.983 | ||||
| 03/12/2025 | 0.118 | 3.970 | 0 | 75.449 | ||||
| 02/12/2025 | 0.116 | 3.940 | 0 | 75.363 | ||||
| 01/12/2025 | 0.117 | 3.950 | 10,000 | 75.299 | 10,000 | 0.115 | ||
| 28/11/2025 | 0.112 | 3.880 | 0 | 75.225 | ||||
| 27/11/2025 | 0.111 | 3.850 | 0 | 75.630 | ||||
| 26/11/2025 | 0.116 | 3.890 | 0 | 76.111 | ||||
| 25/11/2025 | 0.118 | 3.920 | 0 | 75.604 | ||||
| 24/11/2025 | 0.124 | 4.010 | 10,000 | 74.905 | 10,000 | 0.116 | ||
| 21/11/2025 | 0.105 | 3.750 | 0 | 75.472 | ||||
| 20/11/2025 | 0.114 | 3.850 | 0 | 75.663 | ||||
| 19/11/2025 | 0.119 | 3.930 | 0 | 74.947 | ||||
| 18/11/2025 | 0.117 | 3.880 | 0 | 75.527 | ||||
| 17/11/2025 | 0.126 | 3.990 | 0 | 75.267 | ||||
| 14/11/2025 | 0.123 | 3.930 | 0 | 75.661 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |