日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.013 | 4.470 | 420,000 | 58.865 | 420,000 | 0.013 | ||
01/11/2024 | 0.011 | 4.390 | 220,000 | 57.283 | 200,000 | 0.011 | ||
31/10/2024 | 0.015 | 4.370 | 270,000 | 62.960 | 50,000 | 0.013 | ||
30/10/2024 | 0.010 | 4.240 | 200,000 | 60.261 | 200,000 | 0.010 | ||
29/10/2024 | 0.010 | 4.100 | 100,000 | 64.992 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 4.200 | 0 | 60.562 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 4.030 | 0 | 65.139 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 3.900 | 0 | 69.445 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 3.950 | 0 | 66.940 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 3.840 | 0 | 70.470 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 3.800 | 0 | 71.371 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 3.910 | 0 | 65.556 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 3.690 | 0 | 73.114 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 3.750 | 0 | 70.302 | ||||
15/10/2024 | 0.010 | 3.760 | 1,180,000 | 69.372 | 1,020,000 | 0.011 | ||
14/10/2024 | 0.013 | 3.930 | 200,000 | 67.266 | 200,000 | 0.013 | ||
10/10/2024 | 0.019 | 4.110 | 0 | 66.018 | ||||
09/10/2024 | 0.019 | 3.900 | 970,000 | 73.466 | 230,000 | 0.026 | ||
08/10/2024 | 0.020 | 4.030 | 1,020,000 | 69.189 | 100,000 | 0.020 | 200,000 | 0.025 |
07/10/2024 | 0.053 | 4.790 | 1,760,000 | 64.694 | 750,000 | 0.050 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |