日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.380 | 20,567.520 | 10,000 | 29.164 | ||||
01/11/2024 | 0.385 | 20,506.430 | 1,260,000 | 31.279 | 20,000 | 0.380 | ||
31/10/2024 | 0.365 | 20,317.330 | 880,000 | 32.434 | ||||
30/10/2024 | 0.355 | 20,380.640 | 420,000 | 28.576 | 10,000 | 0.370 | ||
29/10/2024 | 0.415 | 20,701.140 | 40,000 | 30.564 | ||||
28/10/2024 | 0.400 | 20,599.360 | 0 | 30.437 | ||||
25/10/2024 | 0.400 | 20,590.150 | 10,000 | 30.020 | ||||
24/10/2024 | 0.385 | 20,489.620 | 0 | 29.763 | ||||
23/10/2024 | 0.435 | 20,760.150 | 860,000 | 31.272 | 20,000 | 0.435 | ||
22/10/2024 | 0.375 | 20,498.950 | 310,000 | 27.323 | 310,000 | 0.375 | ||
21/10/2024 | 0.385 | 20,478.460 | 300,000 | 29.385 | ||||
18/10/2024 | 0.430 | 20,804.110 | 810,000 | 28.124 | 50,000 | 0.365 | 100,000 | 0.420 |
17/10/2024 | 0.325 | 20,079.100 | 50,000 | 28.205 | ||||
16/10/2024 | 0.370 | 20,286.850 | 5,580,000 | 30.573 | 1,700,000 | 0.363 | 2,000,000 | 0.375 |
15/10/2024 | 0.360 | 20,318.790 | 13,530,000 | 27.875 | 12,730,000 | 0.414 | ||
14/10/2024 | 0.510 | 21,092.870 | 4,260,000 | 33.392 | 900,000 | 0.519 | ||
10/10/2024 | 0.560 | 21,251.980 | 5,750,000 | 37.002 | ||||
09/10/2024 | 0.445 | 20,637.240 | 9,710,000 | 32.977 | 5,260,000 | 0.482 | ||
08/10/2024 | 0.500 | 20,926.790 | 850,000 | 34.569 | 750,000 | 0.600 | ||
07/10/2024 | 0.880 | 23,099.780 | 850,000 | 39.249 | 850,000 | 0.861 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |