日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.395 | 137.500 | 0 | 43.331 | ||||
21/11/2024 | 0.395 | 137.900 | 0 | 39.459 | ||||
20/11/2024 | 0.395 | 137.500 | 0 | 42.144 | ||||
19/11/2024 | 0.395 | 137.200 | 0 | 43.826 | ||||
18/11/2024 | 0.395 | 137.400 | 0 | 41.834 | ||||
15/11/2024 | 0.360 | 132.600 | 0 | 54.571 | ||||
14/11/2024 | 0.375 | 135.100 | 2,500 | 46.439 | 2,500 | 0.375 | ||
13/11/2024 | 0.475 | 141.800 | 3,710,000 | 40.910 | 3,707,500 | 0.457 | 2,500 | 0.495 |
12/11/2024 | 0.510 | 144.100 | 10,000 | 36.924 | ||||
11/11/2024 | 0.680 | 151.700 | 0 | 53.727 | ||||
08/11/2024 | 0.750 | 155.300 | 0 | 54.327 | ||||
07/11/2024 | 0.690 | 153.600 | 0 | 33.092 | ||||
06/11/2024 | 0.690 | 152.000 | 0 | 52.988 | ||||
05/11/2024 | 0.800 | 158.600 | 0 | 45.917 | ||||
04/11/2024 | 0.770 | 156.100 | 40,000 | 54.847 | ||||
01/11/2024 | 0.800 | 158.100 | 180,000 | 49.793 | ||||
31/10/2024 | 0.790 | 155.500 | 0 | 64.997 | ||||
30/10/2024 | 0.790 | 155.900 | 0 | 61.889 | ||||
29/10/2024 | 0.900 | 162.500 | 20,000 | 57.833 | ||||
28/10/2024 | 0.760 | 158.200 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |