| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/05/2026 | 0.039 | 15.350 | 0 | 80.974 | ||||
| 13/05/2026 | 0.036 | 15.080 | 30,000 | 81.359 | 30,000 | 0.038 | ||
| 12/05/2026 | 0.045 | 15.440 | 1,275,000 | 82.109 | 645,000 | 0.052 | 630,000 | 0.052 |
| 11/05/2026 | 0.042 | 15.130 | 0 | 83.206 | ||||
| 08/05/2026 | 0.046 | 15.090 | 388,000 | 83.810 | 161,000 | 0.051 | 227,000 | 0.051 |
| 07/05/2026 | 0.074 | 16.200 | 1,415,000 | 84.166 | 715,000 | 0.077 | 700,000 | 0.077 |
| 06/05/2026 | 0.076 | 16.180 | 800,000 | 84.606 | 400,000 | 0.077 | 400,000 | 0.077 |
| 05/05/2026 | 0.087 | 16.460 | 400,000 | 85.261 | 200,000 | 0.087 | 200,000 | 0.086 |
| 04/05/2026 | 0.097 | 16.600 | 527,000 | 87.010 | 182,000 | 0.100 | 345,000 | 0.103 |
| 30/04/2026 | 0.096 | 16.470 | 0 | 85.339 | ||||
| 29/04/2026 | 0.120 | 17.100 | 100,000 | 85.891 | 50,000 | 0.120 | 50,000 | 0.120 |
| 28/04/2026 | 0.129 | 17.280 | 300,000 | 86.145 | 150,000 | 0.134 | 150,000 | 0.130 |
| 27/04/2026 | 0.139 | 17.440 | 200,000 | 86.919 | 100,000 | 0.145 | 100,000 | 0.146 |
| 24/04/2026 | 0.148 | 17.610 | 741,000 | 85.758 | 370,000 | 0.141 | 371,000 | 0.142 |
| 23/04/2026 | 0.138 | 17.220 | 618,000 | 86.851 | 313,000 | 0.145 | 305,000 | 0.145 |
| 22/04/2026 | 0.209 | 18.830 | 612,000 | 87.134 | 362,000 | 0.207 | 250,000 | 0.203 |
| 21/04/2026 | 0.236 | 19.330 | 532,000 | 87.376 | 200,000 | 0.233 | 332,000 | 0.236 |
| 20/04/2026 | 0.235 | 19.240 | 1,923,000 | 87.771 | 1,058,000 | 0.245 | 865,000 | 0.245 |
| 17/04/2026 | 0.194 | 18.270 | 2,043,000 | 87.350 | 960,000 | 0.207 | 1,083,000 | 0.203 |
| 16/04/2026 | 0.191 | 18.160 | 94,000 | 87.333 | 34,000 | 0.186 | 60,000 | 0.192 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 15/05/2026 17:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |