日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.112 | 20.500 | 360,000 | 81.629 | 180,000 | 0.114 | 180,000 | 0.114 |
14/11/2024 | 0.100 | 19.940 | 1,000,000 | 81.709 | 500,000 | 0.102 | 500,000 | 0.102 |
13/11/2024 | 0.106 | 20.450 | 1,560,000 | 79.533 | 780,000 | 0.107 | 780,000 | 0.106 |
12/11/2024 | 0.115 | 20.750 | 0 | 79.607 | ||||
11/11/2024 | 0.125 | 21.100 | 400,000 | 79.450 | 200,000 | 0.124 | 200,000 | 0.120 |
08/11/2024 | 0.148 | 21.600 | 320,000 | 80.546 | 160,000 | 0.150 | 160,000 | 0.149 |
07/11/2024 | 0.140 | 21.250 | 840,000 | 80.722 | 420,000 | 0.139 | 420,000 | 0.138 |
06/11/2024 | 0.129 | 20.850 | 160,000 | 80.418 | 80,000 | 0.140 | 80,000 | 0.143 |
05/11/2024 | 0.145 | 21.500 | 1,765,000 | 79.510 | 880,000 | 0.136 | 885,000 | 0.137 |
04/11/2024 | 0.114 | 20.350 | 485,000 | 79.280 | 255,000 | 0.116 | 230,000 | 0.112 |
01/11/2024 | 0.133 | 20.850 | 480,000 | 79.731 | 240,000 | 0.133 | 240,000 | 0.132 |
31/10/2024 | 0.139 | 21.000 | 2,190,000 | 79.830 | 1,350,000 | 0.143 | 840,000 | 0.147 |
30/10/2024 | 0.139 | 20.950 | 1,600,000 | 79.841 | 800,000 | 0.139 | 800,000 | 0.139 |
29/10/2024 | 0.151 | 21.400 | 480,000 | 79.246 | 240,000 | 0.150 | 240,000 | 0.149 |
28/10/2024 | 0.156 | 21.450 | 420,000 | 79.715 | 160,000 | 0.160 | 260,000 | 0.159 |
25/10/2024 | 0.161 | 21.500 | 1,340,000 | 79.525 | 670,000 | 0.164 | 670,000 | 0.165 |
24/10/2024 | 0.167 | 21.600 | 480,000 | 79.838 | 240,000 | 0.165 | 240,000 | 0.164 |
23/10/2024 | 0.173 | 21.750 | 1,620,000 | 79.785 | 810,000 | 0.177 | 810,000 | 0.177 |
22/10/2024 | 0.178 | 21.850 | 4,720,000 | 79.831 | 2,360,000 | 0.180 | 2,360,000 | 0.179 |
21/10/2024 | 0.188 | 22.100 | 980,000 | 79.873 | 490,000 | 0.195 | 490,000 | 0.196 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |