日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.010 | 3.340 | 0 | 119.004 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 3.310 | 0 | 79.222 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 3.310 | 0 | 72.279 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 3.260 | 0 | 72.660 | ||||
29/10/2024 | 0.026 | 3.330 | 0 | 77.831 | ||||
28/10/2024 | 0.030 | 3.390 | 322,000 | 69.262 | ||||
25/10/2024 | 0.017 | 3.200 | 242,000 | 68.705 | ||||
24/10/2024 | 0.030 | 3.070 | 0 | 90.530 | ||||
23/10/2024 | 0.030 | 3.160 | 50,000 | 78.197 | 50,000 | 0.030 | ||
22/10/2024 | 0.023 | 3.120 | 352,000 | 73.788 | 352,000 | 0.023 | ||
21/10/2024 | 0.037 | 3.100 | 0 | 83.660 | ||||
18/10/2024 | 0.037 | 3.110 | 568,000 | 75.795 | 494,000 | 0.026 | ||
17/10/2024 | 0.022 | 2.940 | 230,000 | 77.494 | ||||
16/10/2024 | 0.068 | 3.130 | 40,000 | 86.311 | ||||
15/10/2024 | 0.420 | 2.900 | 0 | 245.132 | ||||
14/10/2024 | 0.420 | 3.090 | 0 | 211.144 | ||||
10/10/2024 | 0.420 | 3.160 | 0 | 185.305 | ||||
09/10/2024 | 0.420 | 2.980 | 0 | 206.061 | ||||
08/10/2024 | 0.530 | 3.280 | 0 | 193.266 | ||||
07/10/2024 | 0.530 | 4.060 | 130,000 | 84.675 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |