日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.470 | 28.000 | 0 | 40.254 | ||||
14/11/2024 | 0.450 | 27.850 | 304,000 | 35.647 | 100,000 | 0.418 | ||
13/11/2024 | 0.550 | 28.900 | 0 | 36.345 | ||||
12/11/2024 | 0.510 | 28.450 | 268,000 | 37.868 | 208,000 | 0.500 | ||
11/11/2024 | 0.590 | 29.300 | 1,148,000 | 37.189 | ||||
08/11/2024 | 0.520 | 28.300 | 216,000 | 48.272 | 200,000 | 0.530 | ||
07/11/2024 | 0.450 | 27.850 | 2,290,000 | 32.336 | 2,000,000 | 0.430 | ||
06/11/2024 | 0.440 | 27.600 | 194,000 | 38.750 | 188,000 | 0.470 | ||
05/11/2024 | 0.495 | 28.200 | 1,180,000 | 39.227 | ||||
04/11/2024 | 0.420 | 27.300 | 1,678,000 | 40.504 | 406,000 | 0.425 | ||
01/11/2024 | 0.430 | 27.300 | 2,046,000 | 43.001 | ||||
31/10/2024 | 0.395 | 26.700 | 618,000 | 47.047 | ||||
30/10/2024 | 0.330 | 26.000 | 1,222,000 | 43.157 | 100,000 | 0.325 | ||
29/10/2024 | 0.325 | 25.850 | 154,000 | 44.531 | 100,000 | 0.330 | ||
28/10/2024 | 0.310 | 25.500 | 2,006,000 | 46.932 | 1,874,000 | 0.313 | ||
25/10/2024 | 0.340 | 25.950 | 2,826,000 | 45.100 | 102,000 | 0.350 | 302,000 | 0.326 |
24/10/2024 | 0.280 | 25.250 | 2,708,000 | 42.037 | 50,000 | 0.290 | ||
23/10/2024 | 0.305 | 25.550 | 434,000 | 42.718 | 400,000 | 0.286 | ||
22/10/2024 | 0.220 | 24.450 | 36,000 | 39.558 | ||||
21/10/2024 | 0.217 | 24.250 | 1,100,000 | 41.559 | 200,000 | 0.246 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |