日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.103 | 5.870 | 60,000 | 29.140 | 30,000 | 0.101 | 30,000 | 0.107 |
21/11/2024 | 0.125 | 5.950 | 262,000 | 29.442 | 151,000 | 0.129 | 111,000 | 0.131 |
20/11/2024 | 0.137 | 5.990 | 120,000 | 29.524 | 60,000 | 0.137 | 60,000 | 0.138 |
19/11/2024 | 0.144 | 6.020 | 2,480,000 | 29.356 | 1,240,000 | 0.157 | 1,240,000 | 0.155 |
18/11/2024 | 0.145 | 6.030 | 3,578,000 | 29.079 | 1,889,000 | 0.141 | 1,689,000 | 0.140 |
15/11/2024 | 0.117 | 5.860 | 2,280,000 | 29.919 | 1,140,000 | 0.111 | 1,140,000 | 0.110 |
14/11/2024 | 0.109 | 5.840 | 1,880,000 | 29.418 | 940,000 | 0.116 | 940,000 | 0.115 |
13/11/2024 | 0.125 | 5.930 | 50,000 | 28.893 | 50,000 | 0.125 | ||
12/11/2024 | 0.139 | 5.950 | 0 | 29.663 | ||||
11/11/2024 | 0.169 | 6.050 | 100,000 | 24.703 | 100,000 | 0.171 | ||
08/11/2024 | 0.224 | 6.200 | 420,000 | 24.623 | 260,000 | 0.231 | 160,000 | 0.233 |
07/11/2024 | 0.224 | 6.220 | 260,000 | 23.994 | 130,000 | 0.214 | 130,000 | 0.220 |
06/11/2024 | 0.182 | 6.080 | 0 | 24.434 | ||||
05/11/2024 | 0.208 | 6.180 | 0 | 23.764 | ||||
04/11/2024 | 0.194 | 6.100 | 100,000 | 24.664 | 100,000 | 0.194 | ||
01/11/2024 | 0.219 | 6.160 | 732,000 | 24.631 | 366,000 | 0.206 | 310,000 | 0.211 |
31/10/2024 | 0.179 | 6.030 | 1,040,000 | 24.846 | 520,000 | 0.186 | 420,000 | 0.184 |
30/10/2024 | 0.158 | 5.970 | 826,000 | 24.548 | 360,000 | 0.167 | 466,000 | 0.167 |
29/10/2024 | 0.187 | 6.050 | 460,000 | 24.762 | 230,000 | 0.204 | 230,000 | 0.203 |
28/10/2024 | 0.202 | 6.080 | 720,000 | 25.019 | 360,000 | 0.192 | 360,000 | 0.194 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |