日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.102 | 80.700 | 310,000 | 41.205 | 25,000 | 0.118 | 285,000 | 0.106 |
21/11/2024 | 0.128 | 84.400 | 110,000 | 40.954 | 10,000 | 0.127 | 100,000 | 0.126 |
20/11/2024 | 0.132 | 84.750 | 120,000 | 41.101 | 120,000 | 0.134 | ||
19/11/2024 | 0.137 | 85.250 | 125,000 | 41.242 | 125,000 | 0.133 | ||
18/11/2024 | 0.145 | 86.300 | 1,130,000 | 41.048 | 35,000 | 0.145 | 1,095,000 | 0.150 |
15/11/2024 | 0.159 | 87.200 | 240,000 | 41.909 | 70,000 | 0.165 | 170,000 | 0.161 |
14/11/2024 | 0.164 | 87.950 | 120,000 | 41.545 | 85,000 | 0.173 | 35,000 | 0.183 |
13/11/2024 | 0.187 | 90.550 | 1,130,000 | 41.321 | 35,000 | 0.187 | 1,075,000 | 0.182 |
12/11/2024 | 0.183 | 90.550 | 1,360,000 | 40.633 | 125,000 | 0.197 | 1,235,000 | 0.190 |
11/11/2024 | 0.218 | 94.100 | 3,350,000 | 40.537 | 1,490,000 | 0.221 | 1,660,000 | 0.207 |
08/11/2024 | 0.240 | 94.000 | 410,000 | 43.933 | 150,000 | 0.255 | 260,000 | 0.251 |
07/11/2024 | 0.255 | 95.650 | 3,900,000 | 43.419 | 650,000 | 0.243 | 3,250,000 | 0.245 |
06/11/2024 | 0.241 | 94.400 | 1,700,000 | 43.231 | 1,065,000 | 0.243 | 635,000 | 0.245 |
05/11/2024 | 0.280 | 98.400 | 0 | 42.431 | ||||
04/11/2024 | 0.260 | 96.050 | 305,000 | 43.314 | 150,000 | 0.260 | 155,000 | 0.255 |
01/11/2024 | 0.249 | 95.000 | 140,000 | 43.094 | 70,000 | 0.250 | 70,000 | 0.246 |
31/10/2024 | 0.255 | 94.550 | 10,000 | 44.690 | 10,000 | 0.265 | ||
30/10/2024 | 0.260 | 95.850 | 200,000 | 43.187 | 200,000 | 0.260 | ||
29/10/2024 | 0.280 | 97.550 | 200,000 | 43.260 | 150,000 | 0.283 | 50,000 | 0.295 |
28/10/2024 | 0.270 | 96.650 | 150,000 | 43.184 | 150,000 | 0.272 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |