| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/08/2026 | 8.825 | 0 | 38.215 | |||||
| 10/08/2026 | 8.855 | 0 | 37.552 | |||||
| 07/08/2026 | 8.790 | 0 | 38.827 | |||||
| 06/08/2026 | 8.860 | 0 | 37.327 | |||||
| 05/08/2026 | 8.800 | 0 | 38.558 | |||||
| 04/08/2026 | 8.890 | 0 | 36.580 | |||||
| 03/08/2026 | 9.200 | 0 | 29.533 | |||||
| 31/07/2026 | 9.210 | 0 | 29.205 | |||||
| 30/07/2026 | 9.360 | 0 | 25.229 | |||||
| 29/07/2026 | 9.210 | 0 | 29.150 | |||||
| 28/07/2026 | 9.130 | 0 | 31.103 | |||||
| 27/07/2026 | 8.990 | 0 | 34.240 | 40,000 | 0.550 | |||
| 24/07/2026 | 8.780 | 0 | 31.828 | |||||
| 23/07/2026 | 8.740 | 0 | 32.663 | |||||
| 22/07/2026 | 8.550 | 0 | 36.584 | |||||
| 21/07/2026 | 8.540 | 0 | 36.853 | |||||
| 20/07/2026 | 8.650 | 0 | 34.577 | |||||
| 17/07/2026 | 8.290 | 0 | 41.683 | |||||
| 16/07/2026 | 8.190 | 0 | 43.595 | |||||
| 15/07/2026 | 8.170 | 0 | 43.950 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |