日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.027 | 37.550 | 1,450,000 | 43.581 | 1,450,000 | 0.030 | ||
03/12/2024 | 0.047 | 38.000 | 0 | 65.614 | ||||
02/12/2024 | 0.057 | 38.650 | 0 | 67.361 | ||||
29/11/2024 | 0.057 | 38.550 | 700,000 | 63.855 | 700,000 | 0.057 | ||
28/11/2024 | 0.068 | 39.150 | 0 | 67.297 | ||||
27/11/2024 | 0.071 | 39.350 | 200,000 | 66.367 | 200,000 | 0.070 | ||
26/11/2024 | 0.057 | 38.400 | 150,000 | 61.887 | 50,000 | 0.057 | 100,000 | 0.057 |
25/11/2024 | 0.045 | 37.100 | 25,000 | 63.379 | 25,000 | 0.043 | ||
22/11/2024 | 0.050 | 37.000 | 250,000 | 67.097 | 250,000 | 0.052 | ||
21/11/2024 | 0.067 | 38.500 | 1,700,000 | 66.508 | 1,500,000 | 0.074 | ||
20/11/2024 | 0.072 | 38.800 | 1,500,000 | 66.983 | 300,000 | 0.058 | 1,200,000 | 0.072 |
19/11/2024 | 0.046 | 35.900 | 0 | 71.440 | ||||
18/11/2024 | 0.047 | 35.950 | 0 | 70.920 | ||||
15/11/2024 | 0.062 | 37.200 | 0 | 70.602 | ||||
14/11/2024 | 0.064 | 37.700 | 25,000 | 65.937 | 25,000 | 0.063 | ||
13/11/2024 | 0.063 | 37.150 | 0 | 70.214 | ||||
12/11/2024 | 0.065 | 37.750 | 0 | 64.598 | ||||
11/11/2024 | 0.060 | 37.300 | 75,000 | 63.609 | 75,000 | 0.056 | ||
08/11/2024 | 0.086 | 38.850 | 1,650,000 | 69.384 | 1,550,000 | 0.078 | 100,000 | 0.086 |
07/11/2024 | 0.066 | 37.450 | 25,000 | 64.744 | 25,000 | 0.065 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/12/2024 11:49 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |