日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.027 | 37.550 | 1,450,000 | 1,375,000 | 1.960 | 1,450,000 | 0.030 | ||
03/12/2024 | 0.047 | 38.000 | 0 | 2,825,000 | 4.040 | ||||
02/12/2024 | 0.057 | 38.650 | 0 | 2,825,000 | 4.040 | ||||
29/11/2024 | 0.057 | 38.550 | 700,000 | 2,825,000 | 4.040 | 700,000 | 0.057 | ||
28/11/2024 | 0.068 | 39.150 | 0 | 3,525,000 | 5.040 | ||||
27/11/2024 | 0.071 | 39.350 | 200,000 | 3,525,000 | 5.040 | 200,000 | 0.070 | ||
26/11/2024 | 0.057 | 38.400 | 150,000 | 3,725,000 | 5.320 | 50,000 | 0.057 | 100,000 | 0.057 |
25/11/2024 | 0.045 | 37.100 | 25,000 | 3,675,000 | 5.250 | 25,000 | 0.043 | ||
22/11/2024 | 0.050 | 37.000 | 250,000 | 3,700,000 | 5.290 | 250,000 | 0.052 | ||
21/11/2024 | 0.067 | 38.500 | 1,700,000 | 3,450,000 | 4.930 | 1,500,000 | 0.074 | ||
20/11/2024 | 0.072 | 38.800 | 1,500,000 | 4,950,000 | 7.070 | 300,000 | 0.058 | 1,200,000 | 0.072 |
19/11/2024 | 0.046 | 35.900 | 0 | 4,050,000 | 5.790 | ||||
18/11/2024 | 0.047 | 35.950 | 0 | 4,050,000 | 5.790 | ||||
15/11/2024 | 0.062 | 37.200 | 0 | 4,050,000 | 5.790 | ||||
14/11/2024 | 0.064 | 37.700 | 25,000 | 4,050,000 | 5.790 | 25,000 | 0.063 | ||
13/11/2024 | 0.063 | 37.150 | 0 | 4,075,000 | 5.820 | ||||
12/11/2024 | 0.065 | 37.750 | 0 | 4,075,000 | 5.820 | ||||
11/11/2024 | 0.060 | 37.300 | 75,000 | 4,075,000 | 5.820 | 75,000 | 0.056 | ||
08/11/2024 | 0.086 | 38.850 | 1,650,000 | 4,150,000 | 5.930 | 1,550,000 | 0.078 | 100,000 | 0.086 |
07/11/2024 | 0.066 | 37.450 | 25,000 | 5,600,000 | 8.000 | 25,000 | 0.065 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/12/2024 11:48 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |