| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/09/2026 | 0.010 | 40.340 | 0 | 73.956 | ||||
| 23/09/2026 | 0.010 | 39.480 | 0 | 76.289 | ||||
| 22/09/2026 | 0.010 | 40.020 | 0 | 66.721 | ||||
| 21/09/2026 | 0.010 | 40.280 | 0 | 60.792 | ||||
| 18/09/2026 | 0.010 | 40.620 | 0 | 50.224 | ||||
| 17/09/2026 | 0.015 | 40.400 | 0 | 54.447 | ||||
| 16/09/2026 | 0.015 | 40.640 | 20,000 | 50.802 | 20,000 | 0.015 | ||
| 15/09/2026 | 0.018 | 40.480 | 0 | 52.401 | ||||
| 14/09/2026 | 0.028 | 41.240 | 20,000 | 51.646 | 20,000 | 0.034 | ||
| 11/09/2026 | 0.051 | 42.000 | 50,000 | 51.887 | 30,000 | 0.058 | 20,000 | 0.035 |
| 10/09/2026 | 0.049 | 41.500 | 110,000 | 53.373 | 110,000 | 0.052 | ||
| 09/09/2026 | 0.078 | 42.480 | 120,000 | 54.706 | 120,000 | 0.078 | ||
| 08/09/2026 | 0.050 | 40.900 | 220,000 | 55.297 | 220,000 | 0.060 | ||
| 07/09/2026 | 0.109 | 43.500 | 100,000 | 52.854 | 100,000 | 0.100 | ||
| 04/09/2026 | 0.104 | 42.960 | 0 | 52.470 | ||||
| 03/09/2026 | 0.084 | 42.320 | 0 | 50.846 | ||||
| 02/09/2026 | 0.119 | 43.260 | 0 | 51.903 | ||||
| 01/09/2026 | 0.144 | 44.040 | 375,000 | 50.655 | 375,000 | 0.145 | ||
| 31/08/2026 | 0.191 | 44.500 | 4,205,000 | 55.808 | 1,915,000 | 0.150 | 2,290,000 | 0.157 |
| 28/08/2026 | 0.081 | 41.000 | 160,000 | 53.291 | 80,000 | 0.083 | 80,000 | 0.085 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |