日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.086 | 77.850 | 0 | 49.237 | ||||
22/11/2024 | 0.081 | 76.650 | 0 | 49.187 | ||||
21/11/2024 | 0.121 | 83.850 | 250,000 | 49.132 | 125,000 | 0.125 | 125,000 | 0.125 |
20/11/2024 | 0.121 | 84.000 | 0 | 48.874 | ||||
19/11/2024 | 0.118 | 83.350 | 400,000 | 49.009 | 200,000 | 0.119 | 200,000 | 0.120 |
18/11/2024 | 0.112 | 81.800 | 200,000 | 49.548 | 100,000 | 0.121 | 100,000 | 0.122 |
15/11/2024 | 0.118 | 82.250 | 170,000 | 49.912 | 75,000 | 0.117 | 95,000 | 0.119 |
14/11/2024 | 0.110 | 81.000 | 355,000 | 49.720 | 175,000 | 0.115 | 180,000 | 0.119 |
13/11/2024 | 0.123 | 83.250 | 600,000 | 49.524 | 300,000 | 0.122 | 300,000 | 0.122 |
12/11/2024 | 0.127 | 83.700 | 600,000 | 49.706 | 300,000 | 0.141 | 300,000 | 0.142 |
11/11/2024 | 0.152 | 87.200 | 0 | 49.897 | ||||
08/11/2024 | 0.166 | 88.950 | 1,890,000 | 49.866 | 945,000 | 0.174 | 945,000 | 0.175 |
07/11/2024 | 0.170 | 89.800 | 100,000 | 49.416 | 50,000 | 0.162 | 50,000 | 0.158 |
06/11/2024 | 0.161 | 88.400 | 320,000 | 49.539 | 130,000 | 0.164 | 170,000 | 0.163 |
05/11/2024 | 0.175 | 90.300 | 550,000 | 49.500 | 275,000 | 0.167 | 275,000 | 0.166 |
04/11/2024 | 0.161 | 88.250 | 800,000 | 49.606 | 400,000 | 0.163 | 400,000 | 0.162 |
01/11/2024 | 0.163 | 88.350 | 885,000 | 49.557 | 417,500 | 0.167 | 467,500 | 0.167 |
31/10/2024 | 0.172 | 89.200 | 1,190,000 | 49.901 | 595,000 | 0.179 | 595,000 | 0.178 |
30/10/2024 | 0.171 | 89.200 | 1,785,000 | 49.662 | 892,500 | 0.176 | 892,500 | 0.177 |
29/10/2024 | 0.184 | 90.850 | 2,000,000 | 49.642 | 1,000,000 | 0.190 | 1,000,000 | 0.189 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |