日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.138 | 193.800 | 640,000 | 56.394 | 320,000 | 0.151 | 320,000 | 0.151 |
04/11/2024 | 0.149 | 187.700 | 2,480,000 | 56.278 | 1,240,000 | 0.151 | 1,240,000 | 0.151 |
01/11/2024 | 0.149 | 187.600 | 2,720,000 | 56.038 | 1,360,000 | 0.151 | 1,360,000 | 0.151 |
31/10/2024 | 0.158 | 182.500 | 500,000 | 55.751 | 250,000 | 0.156 | 250,000 | 0.157 |
30/10/2024 | 0.158 | 184.700 | 2,700,000 | 56.547 | 1,450,000 | 0.156 | 1,250,000 | 0.155 |
29/10/2024 | 0.150 | 189.300 | 1,280,000 | 56.665 | 640,000 | 0.148 | 640,000 | 0.148 |
28/10/2024 | 0.156 | 185.200 | 460,000 | 56.220 | 230,000 | 0.155 | 230,000 | 0.155 |
25/10/2024 | 0.158 | 184.900 | 2,200,000 | 56.293 | 1,000,000 | 0.158 | 1,200,000 | 0.157 |
24/10/2024 | 0.154 | 187.000 | 600,000 | 56.254 | 300,000 | 0.145 | 300,000 | 0.145 |
23/10/2024 | 0.141 | 194.900 | 700,000 | 56.499 | 360,000 | 0.141 | 340,000 | 0.142 |
22/10/2024 | 0.164 | 184.800 | 520,000 | 57.234 | 260,000 | 0.162 | 260,000 | 0.162 |
21/10/2024 | 0.172 | 181.200 | 2,120,000 | 57.277 | 1,060,000 | 0.166 | 1,060,000 | 0.166 |
18/10/2024 | 0.169 | 185.400 | 3,640,000 | 58.146 | 1,820,000 | 0.181 | 1,820,000 | 0.181 |
17/10/2024 | 0.195 | 170.200 | 2,100,000 | 56.654 | 1,050,000 | 0.182 | 1,050,000 | 0.182 |
16/10/2024 | 0.194 | 173.200 | 4,960,000 | 57.728 | 2,480,000 | 0.194 | 2,480,000 | 0.194 |
15/10/2024 | 0.213 | 170.800 | 15,000,000 | 60.147 | 7,500,000 | 0.200 | 7,500,000 | 0.200 |
14/10/2024 | 0.185 | 183.600 | 6,560,000 | 60.229 | 3,280,000 | 0.184 | 3,260,000 | 0.184 |
10/10/2024 | 0.170 | 193.700 | 25,500,000 | 60.856 | 12,750,000 | 0.170 | 12,750,000 | 0.170 |
09/10/2024 | 0.203 | 184.400 | 20,080,000 | 63.516 | 10,030,000 | 0.204 | 10,050,000 | 0.203 |
08/10/2024 | 0.221 | 180.200 | 6,360,000 | 64.851 | 3,190,000 | 0.198 | 3,150,000 | 0.196 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |