日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.126 | 19,229.970 | 520,000 | 23.088 | 370,000 | 0.115 | 150,000 | 0.106 |
21/11/2024 | 0.105 | 19,601.110 | 34,740,000 | 23.041 | 17,330,000 | 0.105 | 17,330,000 | 0.105 |
20/11/2024 | 0.103 | 19,705.010 | 96,340,000 | 23.491 | 48,050,000 | 0.111 | 48,210,000 | 0.111 |
19/11/2024 | 0.110 | 19,663.670 | 6,740,000 | 24.120 | 3,360,000 | 0.111 | 3,380,000 | 0.111 |
18/11/2024 | 0.117 | 19,576.610 | 190,880,000 | 24.379 | 95,330,000 | 0.111 | 95,400,000 | 0.111 |
15/11/2024 | 0.124 | 19,426.340 | 760,000 | 23.898 | 380,000 | 0.123 | 380,000 | 0.122 |
14/11/2024 | 0.128 | 19,435.810 | 5,010,000 | 24.549 | 2,270,000 | 0.113 | 2,690,000 | 0.113 |
13/11/2024 | 0.107 | 19,823.450 | 4,870,000 | 24.428 | 2,350,000 | 0.117 | 2,520,000 | 0.117 |
12/11/2024 | 0.112 | 19,846.880 | 1,880,000 | 25.295 | 1,780,000 | 0.106 | 100,000 | 0.095 |
11/11/2024 | 0.095 | 20,426.930 | 5,340,000 | 26.724 | 2,660,000 | 0.102 | 2,680,000 | 0.102 |
08/11/2024 | 0.085 | 20,728.190 | 1,710,000 | 26.781 | 740,000 | 0.072 | 970,000 | 0.073 |
07/11/2024 | 0.075 | 20,953.340 | 960,000 | 26.321 | 490,000 | 0.075 | 470,000 | 0.072 |
06/11/2024 | 0.095 | 20,538.380 | 3,050,000 | 27.011 | 2,340,000 | 0.090 | 710,000 | 0.088 |
05/11/2024 | 0.080 | 21,006.970 | 3,420,000 | 27.262 | 880,000 | 0.084 | 2,540,000 | 0.084 |
04/11/2024 | 0.093 | 20,567.520 | 300,000 | 26.602 | 100,000 | 0.093 | 200,000 | 0.094 |
01/11/2024 | 0.096 | 20,506.430 | 2,320,000 | 26.402 | 1,050,000 | 0.095 | 1,270,000 | 0.096 |
31/10/2024 | 0.099 | 20,317.330 | 700,000 | 25.554 | 350,000 | 0.100 | 350,000 | 0.100 |
30/10/2024 | 0.102 | 20,380.640 | 230,000 | 26.377 | 230,000 | 0.098 | ||
29/10/2024 | 0.090 | 20,701.140 | 100,000 | 26.445 | 100,000 | 0.086 | ||
28/10/2024 | 0.096 | 20,599.360 | 130,000 | 26.668 | 30,000 | 0.102 | 100,000 | 0.097 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |