| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/09/2026 | 0.017 | 78.900 | 0 | 19.548 | ||||
| 23/09/2026 | 0.017 | 78.800 | 0 | 19.523 | ||||
| 22/09/2026 | 0.017 | 78.950 | 0 | 19.145 | ||||
| 21/09/2026 | 0.017 | 79.200 | 0 | 18.649 | ||||
| 18/09/2026 | 0.017 | 79.050 | 0 | 18.409 | ||||
| 17/09/2026 | 0.017 | 79.200 | 0 | 18.069 | ||||
| 16/09/2026 | 0.017 | 79.350 | 0 | 17.736 | ||||
| 15/09/2026 | 0.017 | 79.050 | 0 | 17.990 | ||||
| 14/09/2026 | 0.017 | 79.200 | 0 | 17.664 | ||||
| 11/09/2026 | 0.017 | 78.900 | 0 | 17.664 | ||||
| 10/09/2026 | 0.018 | 78.850 | 0 | 17.780 | ||||
| 09/09/2026 | 0.018 | 78.950 | 0 | 17.531 | ||||
| 08/09/2026 | 0.018 | 78.900 | 0 | 17.473 | ||||
| 07/09/2026 | 0.018 | 79.100 | 50,000 | 17.106 | ||||
| 04/09/2026 | 0.023 | 79.650 | 0 | 16.843 | ||||
| 03/09/2026 | 0.023 | 79.250 | 0 | 17.234 | ||||
| 02/09/2026 | 0.026 | 79.500 | 0 | 17.213 | ||||
| 01/09/2026 | 0.026 | 79.500 | 0 | 17.121 | ||||
| 31/08/2026 | 0.026 | 79.250 | 0 | 17.326 | ||||
| 28/08/2026 | 0.026 | 79.400 | 187,500 | 16.825 | 37,500 | 0.031 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |