| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/08/2026 | 34.960 | 0 | 120.047 | |||||
| 10/08/2026 | 35.720 | 0 | 119.659 | 15,000 | 0.560 | |||
| 07/08/2026 | 38.360 | 0 | 121.686 | 20,000 | 0.758 | 20,000 | 0.780 | |
| 06/08/2026 | 34.900 | 0 | 122.788 | 5,000 | 0.590 | |||
| 05/08/2026 | 34.320 | 0 | 123.346 | 100,000 | 0.473 | 45,000 | 0.544 | |
| 04/08/2026 | 31.120 | 0 | 118.624 | |||||
| 03/08/2026 | 30.000 | 0 | 118.825 | 80,000 | 0.310 | 110,000 | 0.290 | |
| 31/07/2026 | 29.420 | 0 | 118.135 | 840,000 | 0.406 | 490,000 | 0.432 | |
| 30/07/2026 | 29.140 | 0 | 113.074 | 140,000 | 0.358 | 320,000 | 0.330 | |
| 29/07/2026 | 31.540 | 0 | 113.450 | 240,000 | 0.388 | |||
| 28/07/2026 | 33.740 | 0 | 120.531 | |||||
| 27/07/2026 | 40.180 | 0 | 119.990 | 25,000 | 0.780 | |||
| 24/07/2026 | 37.720 | 0 | 120.944 | |||||
| 23/07/2026 | 40.700 | 0 | 123.474 | |||||
| 22/07/2026 | 40.260 | 0 | 126.147 | |||||
| 21/07/2026 | 47.520 | 0 | 113.201 | |||||
| 20/07/2026 | 42.300 | 0 | 110.997 | |||||
| 17/07/2026 | 41.980 | 0 | 111.684 | 5,000 | 1.010 | |||
| 16/07/2026 | 48.960 | 0 | 112.459 | 2,250,000 | 1.509 | |||
| 15/07/2026 | 56.400 | 0 | 106.123 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |