日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.092 | 1,916.500 | 56,305,000 | 22.116 | 28,232,500 | 0.102 | 27,992,500 | 0.102 |
22/11/2024 | 0.102 | 1,941.000 | 46,890,000 | 21.841 | 22,510,000 | 0.098 | 24,165,000 | 0.098 |
21/11/2024 | 0.091 | 1,915.000 | 25,210,000 | 21.909 | 12,297,500 | 0.089 | 12,892,500 | 0.089 |
20/11/2024 | 0.078 | 1,885.000 | 40,985,000 | 21.847 | 20,130,000 | 0.085 | 20,855,000 | 0.085 |
19/11/2024 | 0.079 | 1,885.000 | 49,127,500 | 21.942 | 24,390,000 | 0.079 | 24,672,500 | 0.079 |
18/11/2024 | 0.069 | 1,858.000 | 0 | 21.948 | ||||
15/11/2024 | 0.065 | 1,843.000 | 0 | 21.977 | ||||
14/11/2024 | 0.063 | 1,836.500 | 340,000 | 21.965 | 225,000 | 0.063 | 115,000 | 0.064 |
13/11/2024 | 0.077 | 1,872.000 | 0 | 22.016 | ||||
12/11/2024 | 0.077 | 1,863.000 | 79,020,000 | 22.395 | 38,530,000 | 0.084 | 38,490,000 | 0.084 |
11/11/2024 | 0.100 | 1,914.000 | 40,435,000 | 22.447 | 20,005,000 | 0.101 | 20,430,000 | 0.101 |
08/11/2024 | 0.110 | 1,930.000 | 49,110,000 | 22.514 | 23,605,000 | 0.113 | 23,705,000 | 0.113 |
07/11/2024 | 0.102 | 1,912.500 | 47,735,000 | 22.521 | 23,632,500 | 0.098 | 24,102,500 | 0.098 |
06/11/2024 | 0.125 | 1,956.000 | 39,457,500 | 22.544 | 19,665,000 | 0.131 | 19,792,500 | 0.131 |
05/11/2024 | 0.131 | 1,963.000 | 34,965,000 | 22.735 | 17,407,500 | 0.129 | 17,557,500 | 0.129 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |