| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/12/2025 | 0.148 | 77.500 | 8,140,000 | 410,000 | 0.410 | 3,990,000 | 0.145 | 4,150,000 | 0.145 |
| 09/12/2025 | 0.150 | 77.250 | 5,710,000 | 250,000 | 0.250 | 2,850,000 | 0.154 | 2,860,000 | 0.154 |
| 08/12/2025 | 0.156 | 77.900 | 8,340,000 | 240,000 | 0.240 | 4,090,000 | 0.162 | 4,250,000 | 0.162 |
| 05/12/2025 | 0.161 | 78.300 | 4,780,000 | 80,000 | 0.080 | 2,390,000 | 0.160 | 2,390,000 | 0.160 |
| 04/12/2025 | 0.173 | 79.000 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 03/12/2025 | 0.180 | 79.550 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 02/12/2025 | 0.193 | 80.800 | 620,000 | 80,000 | 0.080 | 310,000 | 0.202 | 310,000 | 0.201 |
| 01/12/2025 | 0.191 | 80.500 | 900,000 | 80,000 | 0.080 | 450,000 | 0.193 | 450,000 | 0.190 |
| 28/11/2025 | 0.193 | 80.600 | 1,310,000 | 80,000 | 0.080 | 650,000 | 0.193 | 660,000 | 0.196 |
| 27/11/2025 | 0.207 | 82.050 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 26/11/2025 | 0.195 | 80.700 | 600,000 | 70,000 | 0.070 | 300,000 | 0.195 | 300,000 | 0.192 |
| 25/11/2025 | 0.179 | 79.250 | 940,000 | 70,000 | 0.070 | 470,000 | 0.181 | 470,000 | 0.182 |
| 24/11/2025 | 0.173 | 79.000 | 800,000 | 70,000 | 0.070 | 400,000 | 0.173 | 400,000 | 0.167 |
| 21/11/2025 | 0.155 | 76.800 | 300,000 | 70,000 | 0.070 | 150,000 | 0.155 | 150,000 | 0.157 |
| 20/11/2025 | 0.176 | 78.950 | 50,000 | 70,000 | 0.070 | 50,000 | 0.173 | ||
| 19/11/2025 | 0.169 | 77.950 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
| 18/11/2025 | 0.178 | 78.550 | 350,000 | 120,000 | 0.120 | 150,000 | 0.186 | 200,000 | 0.185 |
| 17/11/2025 | 0.207 | 81.300 | 90,000 | 70,000 | 0.070 | 90,000 | 0.208 | ||
| 14/11/2025 | 0.220 | 82.350 | 390,000 | 160,000 | 0.160 | 150,000 | 0.224 | 240,000 | 0.222 |
| 13/11/2025 | 0.239 | 84.150 | 600,000 | 70,000 | 0.070 | 450,000 | 0.241 | 150,000 | 0.249 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |