| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/12/2025 | 0.380 | 51.250 | 0 | 330,000 | 0.367 | ||||
| 05/12/2025 | 0.335 | 47.920 | 540,000 | 330,000 | 0.367 | 120,000 | 0.330 | 420,000 | 0.330 |
| 04/12/2025 | 0.335 | 47.420 | 720,000 | 30,000 | 0.033 | 360,000 | 0.336 | 360,000 | 0.340 |
| 03/12/2025 | 0.335 | 47.440 | 540,000 | 30,000 | 0.033 | 360,000 | 0.342 | 180,000 | 0.340 |
| 02/12/2025 | 0.345 | 47.900 | 500,000 | 210,000 | 0.233 | 180,000 | 0.343 | 320,000 | 0.340 |
| 01/12/2025 | 0.360 | 48.620 | 0 | 70,000 | 0.078 | ||||
| 28/11/2025 | 0.360 | 48.980 | 0 | 70,000 | 0.078 | ||||
| 27/11/2025 | 0.350 | 47.960 | 180,000 | 70,000 | 0.078 | 180,000 | 0.350 | ||
| 26/11/2025 | 0.380 | 49.260 | 20,000 | 250,000 | 0.278 | 20,000 | 0.380 | ||
| 25/11/2025 | 0.375 | 49.680 | 620,000 | 270,000 | 0.300 | 180,000 | 0.350 | 420,000 | 0.347 |
| 24/11/2025 | 0.345 | 48.020 | 500,000 | 30,000 | 0.033 | 250,000 | 0.340 | 250,000 | 0.350 |
| 21/11/2025 | 0.390 | 50.900 | 10,000 | 30,000 | 0.033 | 10,000 | 0.390 | ||
| 20/11/2025 | 0.520 | 58.150 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 19/11/2025 | 0.520 | 59.300 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 18/11/2025 | 0.520 | 58.500 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 17/11/2025 | 0.560 | 62.650 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 14/11/2025 | 0.495 | 57.500 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 13/11/2025 | 0.510 | 59.800 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 12/11/2025 | 0.430 | 53.350 | 0 | 40,000 | 0.044 | ||||
| 11/11/2025 | 0.435 | 54.500 | 0 | 40,000 | 0.044 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/12/2025 09:44 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |