| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.014 | 7.030 | 470,000 | ||||||
| 10/12/2025 | 0.018 | 7.240 | 0 | 4,485,000 | 6.410 | ||||
| 09/12/2025 | 0.019 | 7.260 | 420,000 | 4,485,000 | 6.410 | 420,000 | 0.020 | ||
| 08/12/2025 | 0.023 | 7.470 | 600,000 | 4,905,000 | 7.010 | 300,000 | 0.023 | 300,000 | 0.023 |
| 05/12/2025 | 0.026 | 7.510 | 900,000 | 4,905,000 | 7.010 | 450,000 | 0.026 | 450,000 | 0.024 |
| 04/12/2025 | 0.025 | 7.480 | 0 | 4,905,000 | 7.010 | ||||
| 03/12/2025 | 0.024 | 7.290 | 0 | 4,905,000 | 7.010 | ||||
| 02/12/2025 | 0.032 | 7.670 | 300,000 | 4,905,000 | 7.010 | 150,000 | 0.039 | 150,000 | 0.041 |
| 01/12/2025 | 0.045 | 8.160 | 1,240,000 | 4,905,000 | 7.010 | 150,000 | 0.048 | 790,000 | 0.049 |
| 28/11/2025 | 0.059 | 8.600 | 600,000 | 4,265,000 | 6.090 | 300,000 | 0.058 | 300,000 | 0.060 |
| 27/11/2025 | 0.064 | 8.680 | 1,200,000 | 4,265,000 | 6.090 | 600,000 | 0.068 | 600,000 | 0.067 |
| 26/11/2025 | 0.061 | 8.590 | 0 | 4,265,000 | 6.090 | ||||
| 25/11/2025 | 0.058 | 8.480 | 1,500,000 | 4,265,000 | 6.090 | 750,000 | 0.060 | 750,000 | 0.061 |
| 24/11/2025 | 0.050 | 8.220 | 310,000 | 4,265,000 | 6.090 | 160,000 | 0.048 | 150,000 | 0.049 |
| 21/11/2025 | 0.041 | 7.790 | 3,600,000 | 4,275,000 | 6.110 | 1,800,000 | 0.039 | 1,800,000 | 0.038 |
| 20/11/2025 | 0.054 | 8.190 | 300,000 | 4,275,000 | 6.110 | 150,000 | 0.055 | 150,000 | 0.057 |
| 19/11/2025 | 0.056 | 8.210 | 0 | 4,275,000 | 6.110 | ||||
| 18/11/2025 | 0.056 | 8.200 | 40,000 | 4,275,000 | 6.110 | 40,000 | 0.056 | ||
| 17/11/2025 | 0.060 | 8.280 | 1,800,000 | 4,315,000 | 6.160 | 900,000 | 0.063 | 900,000 | 0.065 |
| 14/11/2025 | 0.063 | 8.380 | 610,000 | 4,315,000 | 6.160 | 340,000 | 0.064 | 150,000 | 0.066 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 08:16 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |