日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.010 | 9.110 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 9.080 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 9.310 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 9.005 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 9.025 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 8.985 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 9.115 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 8.935 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 8.945 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 8.895 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 9.085 | 100,000 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 9.255 | 0 | 10,410,000 | 17.350 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 9.615 | 1,120,000 | 10,410,000 | 17.350 | 920,000 | 0.010 | ||
12/11/2024 | 0.010 | 9.385 | 1,060,000 | 11,330,000 | 18.880 | 720,000 | 0.011 | 250,000 | 0.011 |
11/11/2024 | 0.018 | 9.935 | 2,360,000 | 11,800,000 | 19.670 | 320,000 | 0.014 | 2,040,000 | 0.013 |
08/11/2024 | 0.018 | 9.745 | 1,640,000 | 10,080,000 | 16.800 | 640,000 | 0.019 | 370,000 | 0.019 |
07/11/2024 | 0.015 | 9.655 | 1,250,000 | 10,350,000 | 17.250 | 140,000 | 0.013 | 910,000 | 0.015 |
06/11/2024 | 0.020 | 9.915 | 3,010,000 | 9,580,000 | 15.970 | 2,660,000 | 0.025 | 350,000 | 0.023 |
05/11/2024 | 0.032 | 10.395 | 400,000 | 11,890,000 | 19.820 | 400,000 | 0.030 | ||
04/11/2024 | 0.031 | 10.275 | 310,000 | 11,490,000 | 19.150 | 310,000 | 0.032 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/12/2024 15:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |