| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/01/2026 | 607.000 | 0 | |||||||
| 26/01/2026 | 599.500 | 0 | 160,000 | 0.230 | 550,000 | 0.084 | 570,000 | 0.078 | |
| 23/01/2026 | 595.000 | 0 | 140,000 | 0.200 | 10,000 | 0.093 | |||
| 22/01/2026 | 597.500 | 0 | 130,000 | 0.190 | 610,000 | 0.087 | 610,000 | 0.086 | |
| 21/01/2026 | 602.500 | 0 | 130,000 | 0.190 | |||||
| 20/01/2026 | 601.000 | 0 | 130,000 | 0.190 | |||||
| 19/01/2026 | 610.000 | 0 | 130,000 | 0.190 | 1,790,000 | 0.072 | 1,580,000 | 0.071 | |
| 16/01/2026 | 617.500 | 0 | 340,000 | 0.490 | 3,670,000 | 0.064 | 3,560,000 | 0.063 | |
| 15/01/2026 | 622.000 | 0 | 450,000 | 0.640 | 4,030,000 | 0.058 | 4,290,000 | 0.057 | |
| 14/01/2026 | 633.000 | 0 | 190,000 | 0.270 | 2,450,000 | 0.048 | 2,490,000 | 0.048 | |
| 13/01/2026 | 627.500 | 0 | 150,000 | 0.210 | 590,000 | 0.051 | 210,000 | 0.054 | |
| 12/01/2026 | 623.000 | 0 | 530,000 | 0.760 | 3,670,000 | 0.055 | 4,090,000 | 0.055 | |
| 09/01/2026 | 611.000 | 0 | 110,000 | 0.160 | 280,000 | 0.073 | 30,000 | 0.072 | |
| 08/01/2026 | 616.000 | 0 | 360,000 | 0.510 | 1,640,000 | 0.068 | 1,660,000 | 0.069 | |
| 07/01/2026 | 624.500 | 0 | 340,000 | 0.490 | 2,710,000 | 0.065 | 2,940,000 | 0.063 | |
| 06/01/2026 | 632.500 | 0 | 110,000 | 0.160 | 3,830,000 | 0.049 | 3,830,000 | 0.049 | |
| 05/01/2026 | 624.500 | 0 | 110,000 | 0.160 | 1,200,000 | 0.061 | 1,210,000 | 0.061 | |
| 02/01/2026 | 623.000 | 0 | 100,000 | 0.140 | 2,540,000 | 0.068 | 2,560,000 | 0.068 | |
| 31/12/2025 | 599.000 | 0 | 80,000 | 0.110 | 10,000 | 0.107 | |||
| 30/12/2025 | 600.000 | 0 | 70,000 | 0.100 | 10,000 | 0.107 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 27/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |