日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.400 | 12.940 | 0 | 799,000 | 2.069 | ||||
22/01/2025 | 0.390 | 12.660 | 0 | 799,000 | 2.069 | ||||
21/01/2025 | 0.390 | 12.800 | 0 | 799,000 | 2.069 | ||||
20/01/2025 | 0.380 | 12.660 | 0 | 799,000 | 2.069 | ||||
17/01/2025 | 0.360 | 12.540 | 0 | 799,000 | 2.069 | ||||
16/01/2025 | 0.355 | 12.440 | 20,000 | 799,000 | 2.069 | 20,000 | 0.355 | ||
15/01/2025 | 0.375 | 12.380 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
14/01/2025 | 0.375 | 12.560 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
13/01/2025 | 0.375 | 11.980 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
10/01/2025 | 0.375 | 11.960 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
09/01/2025 | 0.375 | 12.120 | 8,000 | 819,000 | 2.121 | ||||
08/01/2025 | 0.430 | 12.160 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
07/01/2025 | 0.445 | 12.260 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
06/01/2025 | 0.445 | 12.320 | 0 | 819,000 | 2.121 | ||||
03/01/2025 | 0.445 | 12.320 | 329,000 | 819,000 | 2.121 | 329,000 | 0.445 | ||
02/01/2025 | 0.455 | 12.360 | 0 | 490,000 | 1.269 | ||||
31/12/2024 | 0.485 | 13.120 | 0 | 490,000 | 1.269 | ||||
30/12/2024 | 0.485 | 13.220 | 0 | 490,000 | 1.269 | ||||
27/12/2024 | 0.485 | 13.400 | 0 | 490,000 | 1.269 | ||||
24/12/2024 | 0.465 | 13.380 | 0 | 490,000 | 1.269 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |