| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/05/2026 | 0.011 | 583.000 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 13/05/2026 | 0.011 | 591.000 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 12/05/2026 | 0.011 | 590.500 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 11/05/2026 | 0.011 | 578.850 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 08/05/2026 | 0.011 | 578.850 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 07/05/2026 | 0.011 | 572.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 06/05/2026 | 0.011 | 558.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 05/05/2026 | 0.011 | 539.850 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 04/05/2026 | 0.011 | 555.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 30/04/2026 | 0.011 | 538.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 29/04/2026 | 0.011 | 557.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 28/04/2026 | 0.011 | 559.350 | 0 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 27/04/2026 | 0.011 | 556.350 | 150,000 | 8,220,000 | 12.270 | ||||
| 24/04/2026 | 0.011 | 565.850 | 2,500,000 | 8,220,000 | 12.270 | 1,000,000 | 0.010 | 1,500,000 | 0.011 |
| 23/04/2026 | 0.013 | 574.350 | 2,340,000 | 7,720,000 | 11.520 | 300,000 | 0.011 | 2,040,000 | 0.014 |
| 22/04/2026 | 0.019 | 587.850 | 2,220,000 | 5,980,000 | 8.930 | 2,220,000 | 0.020 | ||
| 21/04/2026 | 0.027 | 617.850 | 1,000,000 | 3,760,000 | 5.610 | 350,000 | 0.031 | 450,000 | 0.029 |
| 20/04/2026 | 0.028 | 619.850 | 910,000 | 3,660,000 | 5.460 | 910,000 | 0.027 | ||
| 17/04/2026 | 0.031 | 618.350 | 115,000 | 2,750,000 | 4.100 | 115,000 | 0.033 | ||
| 16/04/2026 | 0.037 | 641.350 | 1,225,000 | 2,635,000 | 3.930 | 940,000 | 0.043 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/05/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |