日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.355 | 6.810 | 124,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.315 | 6.600 | 1,099,000 | 510,000 | 0.729 | 557,000 | 0.295 | 542,000 | 0.307 |
20/12/2024 | 0.275 | 6.400 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
19/12/2024 | 0.295 | 6.520 | 0 | 525,000 | 0.750 | ||||
18/12/2024 | 0.290 | 6.480 | 1,083,000 | 525,000 | 0.750 | 553,000 | 0.290 | 530,000 | 0.311 |
17/12/2024 | 0.305 | 6.500 | 2,990,000 | 548,000 | 0.783 | 2,077,000 | 0.306 | 910,000 | 0.298 |
16/12/2024 | 0.445 | 7.300 | 2,924,000 | 1,715,000 | 2.450 | 1,289,000 | 0.451 | 1,635,000 | 0.463 |
13/12/2024 | 0.530 | 7.680 | 3,605,000 | 1,369,000 | 1.956 | 1,646,000 | 0.503 | 1,959,000 | 0.450 |
12/12/2024 | 0.360 | 6.790 | 1,738,000 | 1,056,000 | 1.509 | 1,000,000 | 0.396 | 738,000 | 0.413 |
11/12/2024 | 0.265 | 6.200 | 223,000 | 1,318,000 | 1.883 | 10,000 | 0.270 | 213,000 | 0.270 |
10/12/2024 | 0.247 | 6.160 | 2,014,000 | 1,115,000 | 1.593 | 1,134,000 | 0.246 | 880,000 | 0.252 |
09/12/2024 | 0.250 | 6.150 | 11,674,000 | 1,369,000 | 1.956 | 5,579,000 | 0.216 | 5,997,000 | 0.216 |
06/12/2024 | 0.246 | 6.040 | 5,076,000 | 951,000 | 1.359 | 2,610,000 | 0.286 | 2,466,000 | 0.294 |
05/12/2024 | 0.149 | 5.360 | 840,000 | 1,095,000 | 1.564 | 340,000 | 0.144 | 500,000 | 0.149 |
04/12/2024 | 0.139 | 5.160 | 400,000 | 935,000 | 1.336 | 200,000 | 0.132 | 200,000 | 0.133 |
03/12/2024 | 0.135 | 5.000 | 800,000 | 935,000 | 1.336 | 800,000 | 0.132 | ||
02/12/2024 | 0.146 | 5.180 | 1,040,000 | 1,735,000 | 2.479 | 1,040,000 | 0.145 | ||
29/11/2024 | 0.146 | 5.140 | 80,000 | 695,000 | 0.993 | 40,000 | 0.150 | ||
28/11/2024 | 0.132 | 4.720 | 0 | 735,000 | 1.050 | ||||
27/11/2024 | 0.142 | 5.000 | 500,000 | 735,000 | 1.050 | 500,000 | 0.131 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |