日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.155 | 9.110 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.152 | 140,000 | 0.159 |
28/11/2024 | 0.159 | 9.080 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.159 | 140,000 | 0.154 |
27/11/2024 | 0.150 | 9.310 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.150 | 140,000 | 0.157 |
26/11/2024 | 0.163 | 9.005 | 0 | 180,000 | 0.120 | ||||
25/11/2024 | 0.163 | 9.025 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.162 | 140,000 | 0.162 |
22/11/2024 | 0.167 | 8.985 | 840,000 | 180,000 | 0.120 | 420,000 | 0.162 | 420,000 | 0.154 |
21/11/2024 | 0.163 | 9.115 | 0 | 180,000 | 0.120 | ||||
20/11/2024 | 0.172 | 8.935 | 560,000 | 180,000 | 0.120 | 280,000 | 0.172 | 280,000 | 0.172 |
19/11/2024 | 0.172 | 8.945 | 0 | 180,000 | 0.120 | ||||
18/11/2024 | 0.172 | 8.895 | 0 | 180,000 | 0.120 | ||||
15/11/2024 | 0.165 | 9.085 | 480,000 | 180,000 | 0.120 | 240,000 | 0.165 | 240,000 | 0.162 |
14/11/2024 | 0.162 | 9.255 | 840,000 | 180,000 | 0.120 | 420,000 | 0.161 | 420,000 | 0.159 |
13/11/2024 | 0.150 | 9.615 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.151 | 140,000 | 0.149 |
12/11/2024 | 0.154 | 9.385 | 280,000 | 180,000 | 0.120 | 140,000 | 0.153 | 140,000 | 0.152 |
11/11/2024 | 0.141 | 9.935 | 840,000 | 180,000 | 0.120 | 420,000 | 0.142 | 420,000 | 0.145 |
08/11/2024 | 0.147 | 9.745 | 1,200,000 | 180,000 | 0.120 | 600,000 | 0.145 | 600,000 | 0.145 |
07/11/2024 | 0.153 | 9.655 | 1,720,000 | 180,000 | 0.120 | 860,000 | 0.154 | 840,000 | 0.155 |
06/11/2024 | 0.147 | 9.915 | 40,000 | 200,000 | 0.133 | 20,000 | 0.147 | 20,000 | 0.148 |
05/11/2024 | 0.133 | 10.395 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
04/11/2024 | 0.138 | 10.275 | 1,120,000 | 200,000 | 0.133 | 560,000 | 0.137 | 560,000 | 0.137 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/12/2024 15:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |