日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/02/2025 | 0.435 | 6.680 | 2,514,000 | 110,000 | 0.157 | 1,207,000 | 0.417 | 1,307,000 | 0.411 |
14/02/2025 | 0.420 | 6.620 | 3,225,000 | 10,000 | 0.014 | 1,590,000 | 0.410 | 1,600,000 | 0.410 |
13/02/2025 | 0.375 | 6.530 | 9,066,000 | 0 | 0.000 | 4,533,000 | 0.403 | 4,533,000 | 0.402 |
12/02/2025 | 0.385 | 6.580 | 3,978,000 | 0 | 0.000 | 1,989,000 | 0.350 | 1,989,000 | 0.349 |
11/02/2025 | 0.305 | 6.400 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.305 | 25,000 | 0.300 |
10/02/2025 | 0.290 | 6.380 | 290,000 | 0 | 0.000 | 145,000 | 0.288 | 145,000 | 0.282 |
07/02/2025 | 0.265 | 6.300 | 186,000 | 0 | 0.000 | 93,000 | 0.269 | 93,000 | 0.271 |
06/02/2025 | 0.280 | 6.340 | 460,000 | 0 | 0.000 | 230,000 | 0.289 | 230,000 | 0.293 |
05/02/2025 | 0.280 | 6.320 | 1,370,000 | 0 | 0.000 | 685,000 | 0.296 | 685,000 | 0.297 |
04/02/2025 | 0.320 | 6.410 | 713,000 | 0 | 0.000 | 361,000 | 0.298 | 352,000 | 0.293 |
03/02/2025 | 0.280 | 6.310 | 768,000 | 9,000 | 0.013 | 384,000 | 0.251 | 384,000 | 0.249 |
28/01/2025 | 0.320 | 6.330 | 382,000 | 9,000 | 0.013 | 191,000 | 0.325 | 191,000 | 0.324 |
27/01/2025 | 0.345 | 6.420 | 314,000 | 9,000 | 0.013 | 207,000 | 0.337 | 107,000 | 0.337 |
24/01/2025 | 0.310 | 6.340 | 100,000 | 109,000 | 0.156 | 50,000 | 0.295 | 50,000 | 0.295 |
23/01/2025 | 0.270 | 6.240 | 100,000 | 109,000 | 0.156 | 100,000 | 0.250 | ||
22/01/2025 | 0.228 | 6.080 | 760,000 | 209,000 | 0.299 | 380,000 | 0.233 | 380,000 | 0.234 |
21/01/2025 | 0.250 | 6.170 | 700,000 | 209,000 | 0.299 | 350,000 | 0.237 | 350,000 | 0.236 |
20/01/2025 | 0.238 | 6.100 | 4,130,000 | 209,000 | 0.299 | 2,040,000 | 0.233 | 2,040,000 | 0.232 |
17/01/2025 | 0.216 | 6.020 | 100,000 | 209,000 | 0.299 | 100,000 | 0.216 | ||
16/01/2025 | 0.237 | 6.110 | 1,969,000 | 109,000 | 0.156 | 980,000 | 0.233 | 989,000 | 0.233 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/02/2025 15:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |