日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.083 | 62.700 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 0.086 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.089 | 62.250 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.088 | ||
31/10/2024 | 0.099 | 61.450 | 0 | 1,000,000 | 1.429 | ||||
30/10/2024 | 0.105 | 61.200 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1.429 | 1,000,000 | 0.094 | 1,000,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.092 | 62.500 | 0 | 1,000,000 | 1.429 | ||||
28/10/2024 | 0.091 | 62.600 | 0 | 1,000,000 | 1.429 | ||||
25/10/2024 | 0.091 | 62.850 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.429 | 500,000 | 0.091 | 500,000 | 0.088 |
24/10/2024 | 0.105 | 61.900 | 0 | 1,000,000 | 1.429 | ||||
23/10/2024 | 0.113 | 61.350 | 6,000 | 1,000,000 | 1.429 | 6,000 | 0.114 | ||
22/10/2024 | 0.114 | 61.400 | 264,000 | 1,006,000 | 1.437 | 182,000 | 0.112 | 82,000 | 0.111 |
21/10/2024 | 0.108 | 62.000 | 96,000 | 1,106,000 | 1.580 | 48,000 | 0.104 | 48,000 | 0.104 |
18/10/2024 | 0.096 | 63.400 | 472,000 | 1,106,000 | 1.580 | 386,000 | 0.098 | 86,000 | 0.107 |
17/10/2024 | 0.106 | 62.500 | 1,376,000 | 1,406,000 | 2.009 | 538,000 | 0.101 | 838,000 | 0.104 |
16/10/2024 | 0.098 | 63.200 | 12,336,000 | 1,106,000 | 1.580 | 6,278,000 | 0.101 | 6,058,000 | 0.101 |
15/10/2024 | 0.103 | 63.650 | 4,952,000 | 1,326,000 | 1.894 | 2,392,000 | 0.089 | 2,560,000 | 0.090 |
14/10/2024 | 0.084 | 66.050 | 4,810,000 | 1,158,000 | 1.654 | 2,390,000 | 0.091 | 2,420,000 | 0.092 |
10/10/2024 | 0.093 | 67.100 | 5,874,000 | 1,128,000 | 1.611 | 2,850,000 | 0.092 | 2,972,000 | 0.093 |
09/10/2024 | 0.115 | 65.100 | 9,040,000 | 1,006,000 | 1.437 | 4,020,000 | 0.129 | 5,020,000 | 0.127 |
08/10/2024 | 0.145 | 64.700 | 556,000 | 6,000 | 0.009 | 272,000 | 0.134 | 242,000 | 0.136 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 08:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |