日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/02/2025 | 0.190 | 55.450 | 20,000 | 1,140,000 | 1.425 | 20,000 | 0.190 | ||
25/02/2025 | 0.167 | 53.350 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
24/02/2025 | 0.185 | 55.150 | 120,000 | 1,160,000 | 1.450 | 75,000 | 0.187 | 45,000 | 0.197 |
21/02/2025 | 0.215 | 58.400 | 480,000 | 1,190,000 | 1.487 | 10,000 | 0.213 | 470,000 | 0.213 |
20/02/2025 | 0.172 | 54.400 | 100,000 | 730,000 | 0.912 | 100,000 | 0.200 | ||
19/02/2025 | 0.220 | 58.900 | 300,000 | 830,000 | 1.038 | 300,000 | 0.204 | ||
18/02/2025 | 0.217 | 58.750 | 1,395,000 | 1,130,000 | 1.412 | 1,395,000 | 0.193 | ||
17/02/2025 | 0.171 | 53.600 | 80,000 | 2,525,000 | 3.156 | 50,000 | 0.176 | 30,000 | 0.174 |
14/02/2025 | 0.169 | 53.500 | 0 | 2,545,000 | 3.181 | ||||
13/02/2025 | 0.131 | 49.700 | 2,140,000 | 2,545,000 | 3.181 | 70,000 | 0.178 | 2,070,000 | 0.146 |
12/02/2025 | 0.104 | 46.750 | 0 | 545,000 | 0.681 | ||||
11/02/2025 | 0.100 | 45.800 | 0 | 545,000 | 0.681 | ||||
10/02/2025 | 0.112 | 47.650 | 0 | 545,000 | 0.681 | ||||
07/02/2025 | 0.098 | 46.300 | 150,000 | 545,000 | 0.681 | 150,000 | 0.098 | ||
06/02/2025 | 0.097 | 45.550 | 100,000 | 695,000 | 0.869 | 100,000 | 0.094 | ||
05/02/2025 | 0.092 | 45.400 | 50,000 | 795,000 | 0.994 | 50,000 | 0.093 | ||
04/02/2025 | 0.079 | 44.100 | 100,000 | 845,000 | 1.056 | 100,000 | 0.078 | ||
03/02/2025 | 0.065 | 41.650 | 0 | 945,000 | 1.181 | ||||
28/01/2025 | 0.065 | 42.100 | 0 | 945,000 | 1.181 | ||||
27/01/2025 | 0.065 | 42.100 | 750,000 | 945,000 | 1.181 | 700,000 | 0.063 | 50,000 | 0.067 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/02/2025 15:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |