日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.186 | 19,229.970 | 90,000 | 410,000 | 0.137 | 90,000 | 0.187 | ||
21/11/2024 | 0.230 | 19,601.110 | 120,000 | 500,000 | 0.167 | 60,000 | 0.240 | 60,000 | 0.237 |
20/11/2024 | 0.243 | 19,705.010 | 140,000 | 500,000 | 0.167 | 80,000 | 0.237 | 60,000 | 0.236 |
19/11/2024 | 0.240 | 19,663.670 | 100,000 | 520,000 | 0.173 | 50,000 | 0.246 | 50,000 | 0.249 |
18/11/2024 | 0.239 | 19,576.610 | 440,000 | 520,000 | 0.173 | 280,000 | 0.238 | 160,000 | 0.236 |
15/11/2024 | 0.226 | 19,426.340 | 360,000 | 640,000 | 0.213 | 310,000 | 0.232 | 50,000 | 0.232 |
14/11/2024 | 0.222 | 19,435.810 | 270,000 | 900,000 | 0.300 | 110,000 | 0.245 | 160,000 | 0.241 |
13/11/2024 | 0.265 | 19,823.450 | 140,000 | 850,000 | 0.283 | 70,000 | 0.247 | 70,000 | 0.251 |
12/11/2024 | 0.270 | 19,846.880 | 20,000 | 850,000 | 0.283 | 20,000 | 0.343 | ||
11/11/2024 | 0.345 | 20,426.930 | 30,000 | 830,000 | 0.277 | 30,000 | 0.342 | ||
08/11/2024 | 0.425 | 20,728.190 | 60,000 | 800,000 | 0.267 | 60,000 | 0.436 | ||
07/11/2024 | 0.445 | 20,953.340 | 20,000 | 740,000 | 0.247 | 10,000 | 0.410 | 10,000 | 0.435 |
06/11/2024 | 0.395 | 20,538.380 | 10,000 | 740,000 | 0.247 | 10,000 | 0.405 | ||
05/11/2024 | 0.465 | 21,006.970 | 10,000 | 730,000 | 0.243 | 10,000 | 0.415 | ||
04/11/2024 | 0.405 | 20,567.520 | 0 | 720,000 | 0.240 | ||||
01/11/2024 | 0.405 | 20,506.430 | 10,000 | 720,000 | 0.240 | 10,000 | 0.420 | ||
31/10/2024 | 0.385 | 20,317.330 | 0 | 710,000 | 0.237 | ||||
30/10/2024 | 0.385 | 20,380.640 | 0 | 710,000 | 0.237 | ||||
29/10/2024 | 0.425 | 20,701.140 | 0 | 710,000 | 0.237 | ||||
28/10/2024 | 0.425 | 20,599.360 | 0 | 710,000 | 0.237 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |