日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.034 | 20,567.520 | 0 | 12,280,000 | 8.187 | ||||
01/11/2024 | 0.036 | 20,506.430 | 0 | 12,280,000 | 8.187 | ||||
31/10/2024 | 0.037 | 20,317.330 | 0 | 12,280,000 | 8.187 | ||||
30/10/2024 | 0.037 | 20,380.640 | 2,000,000 | 12,280,000 | 8.187 | 2,000,000 | 0.037 | ||
29/10/2024 | 0.034 | 20,701.140 | 0 | 14,280,000 | 9.520 | ||||
28/10/2024 | 0.035 | 20,599.360 | 610,000 | 14,280,000 | 9.520 | 610,000 | 0.036 | ||
25/10/2024 | 0.035 | 20,590.150 | 770,000 | 14,890,000 | 9.927 | 770,000 | 0.035 | ||
24/10/2024 | 0.038 | 20,489.620 | 680,000 | 14,120,000 | 9.413 | 680,000 | 0.038 | ||
23/10/2024 | 0.033 | 20,760.150 | 2,340,000 | 14,800,000 | 9.867 | 30,000 | 0.031 | 2,310,000 | 0.032 |
22/10/2024 | 0.037 | 20,498.950 | 0 | 12,520,000 | 8.347 | ||||
21/10/2024 | 0.037 | 20,478.460 | 3,250,000 | 12,520,000 | 8.347 | 3,150,000 | 0.034 | ||
18/10/2024 | 0.037 | 20,804.110 | 4,990,000 | 15,670,000 | 10.447 | 690,000 | 0.041 | 4,300,000 | 0.037 |
17/10/2024 | 0.044 | 20,079.100 | 2,720,000 | 12,060,000 | 8.040 | 2,720,000 | 0.043 | ||
16/10/2024 | 0.040 | 20,286.850 | 570,000 | 14,780,000 | 9.853 | 500,000 | 0.040 | ||
15/10/2024 | 0.041 | 20,318.790 | 3,810,000 | 14,280,000 | 9.520 | 3,810,000 | 0.035 | ||
14/10/2024 | 0.035 | 21,092.870 | 2,800,000 | 18,090,000 | 12.060 | 1,220,000 | 0.037 | 500,000 | 0.035 |
10/10/2024 | 0.039 | 21,251.980 | 1,360,000 | 18,810,000 | 12.540 | 910,000 | 0.039 | 400,000 | 0.039 |
09/10/2024 | 0.048 | 20,637.240 | 11,700,000 | 19,320,000 | 12.880 | 3,620,000 | 0.040 | 1,470,000 | 0.038 |
08/10/2024 | 0.040 | 20,926.790 | 12,600,000 | 21,470,000 | 14.313 | 9,740,000 | 0.034 | 600,000 | 0.022 |
07/10/2024 | 0.017 | 23,099.780 | 700,000 | 30,610,000 | 20.407 | 500,000 | 0.018 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |