日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 1.570 | 21.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 1.560 | 20.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 1.620 | 21.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/01/2025 | 1.590 | 21.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 1.520 | 20.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 1.510 | 20.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 1.500 | 20.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 1.490 | 20.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 1.300 | 19.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 1.300 | 19.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 1.360 | 19.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 1.360 | 19.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 1.430 | 19.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 1.430 | 20.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 1.400 | 19.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 1.420 | 19.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/12/2024 | 1.710 | 21.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 1.750 | 21.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 1.740 | 21.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 1.730 | 21.550 | 7,500 | 0 | 0.000 | 7,500 | 1.720 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |